老虎洞 村(社区)各类误工、务工支出明细月公开表
公开单位(盖章): 2020年3月 金额单位:元  我有异议
姓名 发生日期 内容 天数 单价 金额 收款人电话
姚法明 2020.1.27-1.28 新冠肺炎疫情期间封道、打消毒水务工 2 350 700 13675899886
姚法明 2020.1.29-2.12 新冠肺炎疫情期间封道、打消毒水务工 9 150 1350 13675899886
张妙林 2020.1.29-1.31 新冠肺炎疫情期间封道、打消毒水务工 3 150 450 13738062755
张妙林 2020.2.13-2.14 新冠肺炎疫情期间封道、打消毒水务工 1 150 150 13738062755
张大生 2020.1.27-1.29 新冠肺炎疫情期间封道、打消毒水务工 2.5 350 875 18072804313
王永平 2020.2.13-2.22 新冠肺炎疫情期间封道、打消毒水务工 5 150 750 13083982780
姚法林 2020.2.1-2.8 新冠肺炎疫情期间封道、打消毒水务工 4 150 600 13738027258
冯正林 2020.2.13-2.14 新冠肺炎疫情期间封道、打消毒水务工 1 150 150 15158005229
张志余 2020.2.15-2.18 新冠肺炎疫情期间封道、打消毒水务工 2 150 300 18258227090
蔡雅定 2020.2.19-2.20 新冠肺炎疫情期间封道、打消毒水务工 1 150 150 82312260
蔡雅定 2020.1.29-1.31 新冠肺炎疫情期间封道、打消毒水务工 3 150 450 82312260
孙凤丹 2020.3.18 移风易俗白事简办会议误工 1 100 100 13950199094
张立华 2020.3.18 移风易俗白事简办会议误工 1 100 100 13858139785
冯春红 2020.3.18 移风易俗白事简办会议误工 1 100 100 15858186321
张建军 2020.3.18 移风易俗白事简办会议误工 1 100 100 13777404648
张吾兴 2020.3.18 移风易俗白事简办会议误工 1 100 100 13575701465
韩华良 2020.3.18 移风易俗白事简办会议误工 1 100 100 13858132793
张双培 2020.3.18 移风易俗白事简办会议误工 1 100 100 13806517917
张建龙 2020.3.18 移风易俗白事简办会议误工 1 100 100 13735598217
孙海芬 2020.3.18 移风易俗白事简办会议误工 1 100 100 13616543104
张明权 2020.3.18 移风易俗白事简办会议误工 1 100 100 18072882778
陈文权 2020.3.18 移风易俗白事简办会议误工 1 100 100 13588275286
张利琴 2020.3.18 移风易俗白事简办会议误工 1 100 100 13429612441
张国银 2020.3.18 移风易俗白事简办会议误工 1 100 100 18967163803
张国明 2020.3.18 移风易俗白事简办会议误工 1 100 100 13805756463
张伟钊 2020.3.18 移风易俗白事简办会议误工 1 100 100 13867185106
张利忠 2020.3.18 移风易俗白事简办会议误工 1 100 100 13456920388
韩华方 2020.3.18 移风易俗白事简办会议误工 1 100 100 13857165264
张雅芬 2020.3.18 移风易俗白事简办会议误工 1 100 100 13858161275
来婉娥 2020.3.18 移风易俗白事简办会议误工 1 100 100 13867169446
蔡庆明 2020.3.18 移风易俗白事简办会议误工 1 100 100 13806505381
张志宙 2020.3.18 移风易俗白事简办会议误工 1 100 100 13858006477
张忠明 2020.3.18 移风易俗白事简办会议误工 1 100 100 13858139276
俞国云 2020.3.18 移风易俗白事简办会议误工 1 100 100 13646875403
孙皖平 2020.3.18 移风易俗白事简办会议误工 1 100 100 13967191639
蔡兴华 2020.3.18 移风易俗白事简办会议误工 1 100 100 13867120173
张志尧 2020.3.18 移风易俗白事简办会议误工 1 100 100 13867130819
王味龙 2020.3.18 移风易俗白事简办会议误工 1 100 100 13867177587
张泉兴 2020.3.18 移风易俗白事简办会议误工 1 100 100 13967134138
王小龙 2020.3.18 移风易俗白事简办会议误工 1 100 100 15869166187
王火兴 2020.3.18 移风易俗白事简办会议误工 1 100 100 13885791259
吴仙凤 2020.3.18 移风易俗白事简办会议误工 1 100 100 15906662608
张仁仙 2020.3.18 移风易俗白事简办会议误工 1 100 100 13867196067
张小来 2020.3.18 移风易俗白事简办会议误工 1 100 100 13655712293
蔡雪娟 2020.3.18 移风易俗白事简办会议误工 1 100 100 13506714157
华玉美 2020.3.18 移风易俗白事简办会议误工 1 100 100 82312362
张国标 2020.3.18 移风易俗白事简办会议误工 1 100 100 13968016471
张祖兴 2020.3.18 移风易俗白事简办会议误工 1 100 100 13588270886
王春霞 2020.3.18 移风易俗白事简办会议误工 1 100 100 13777356630
张国萍 2020.3.18 移风易俗白事简办会议误工 1 100 100 82312067
蔡文荣 2020.3.18 移风易俗白事简办会议误工 1 100 100 13336119633
张菱红 2020.3.18 移风易俗白事简办会议误工 1 100 100 18257111271
朱国飞 2020.3.18 移风易俗白事简办会议误工 1 100 100 13606637908
张利芳 2020.3.18 移风易俗白事简办会议误工 1 100 100 15857154624
张兴桥 2020.3.18 移风易俗白事简办会议误工 1 100 100 13208009117
姚法明 2020.3.12-3.13 环境整治房前屋后清理堆积物、杂草 2 350 700 13675899886
姚法明 2020.3.14-3.16 环境整治房前屋后清理堆积物、杂草 2.5 200 500 13675899886
张小法 2020.3.12-3.15 环境整治房前屋后清理堆积物、杂草 4 150 600 18072804313
王小龙 2020.3.16 环境整治房前屋后清理堆积物、杂草 1 150 150 15869166187
王永平 2020.3.12-3.15 环境整治房前屋后清理堆积物、杂草 4 150 600 13083982780
周小卫 2020.3.16 环境整治房前屋后清理堆积物、杂草 1 200 200 137858125182
张兴良 2020.3.16 环境整治房前屋后清理堆积物、杂草 1 150 150 15355453048
骆召福 2020.3.12-3.13 环境整治房前屋后清理堆积物、杂草 2 200 400 13758198231
张利忠 2020.3.12-3.13 环境整治房前屋后清理堆积物、杂草 2 150 300 13456920386
张海军 2020.3.12-3.13 环境整治房前屋后清理堆积物、杂草 2 150 300 13967128507
我有异议
份经济联合社董事长(签字):张建平    村务监督委员会主任(签字):张午杰
服务中心专职出纳(签字):吴冬萍 公布日期:2020.4.1