老虎洞 村(社区)各类误工、务工支出明细月公开表
公开单位(盖章): 2020年4月 金额单位:元  我有异议
姓名 发生日期 内容 天数 单价 金额 收款人电话
孙婉芹 2020.4.15-4.16 陪同育龄妇女去计生指导站 2 100 200 13867166218
孙婉芹 2020.4.20 陪同育龄妇女去计生指导站 1 100 100 13867166218
姚法明 2020.4.7-4.11 新冠肺炎疫情期间拆除封道、打消毒药水 4.5 150 675 13675899886
张大生 2020.4.11 新冠肺炎疫情期间拆除封道、打消毒药水 1 350 350 18072804313
张妙林 2020.4.7-4.9 新冠肺炎疫情期间拆除封道、打消毒药水 2.5 150 375 13738062755
张祖兴 2020.4.10-4.11 新冠肺炎疫情期间拆除封道、打消毒药水 2 150 300 13588270886
蔡小祥 2020.4.11 新冠肺炎疫情期间拆除封道、打消毒药水 1 150 150 82311814
张甫兴 2020.4.11 新冠肺炎疫情期间拆除封道、打消毒药水 1 150 150 15988181370
姚法明 2020.4.1-4.4 环境卫生整治房前屋后清理堆积物、杂草 4 350 1400 13675899886
张小法 2020.4.1-4.6 环境卫生整治房前屋后清理堆积物、杂草 6 150 900 18072804313
王小龙 2020.4.5 环境卫生整治房前屋后清理堆积物、杂草 1 150 150 15869166187
张兴良 2020.4.1-4.3 环境卫生整治房前屋后清理堆积物、杂草 3 150 450 15355453048
张雅法 2020.4.1-4.3 环境卫生整治房前屋后清理堆积物、杂草 3 150 450 13777552549
周永兴 2020.4.4-4.5 环境卫生整治房前屋后清理堆积物、杂草 1.5 150 225 13083960402
张婉仙 2020.4.5 环境卫生整治房前屋后清理堆积物、杂草 1 100 100 15869127342
张志宙 2020.3.21-4.6 新冠肺炎疫情期间清明节公墓防火防疫情 17 150 2550 13858006477
姚铁军 2020.4.4-4.6 新冠肺炎疫情期间清明节公墓防火防疫情 3 150 450 13967187370
张立华 2020.4.4-4.6 新冠肺炎疫情期间清明节公墓防火防疫情 3 150 450 13858139785
吴嫦素 2020.3.21-4.6 新冠肺炎疫情期间清明节公墓防火防疫情 17 150 2550 18268132776
汪凤娥 2020.4.5 新冠肺炎疫情期间清明节公墓防火防疫情 1 150 150 13868148876
吴雪珍 2020.4.5 新冠肺炎疫情期间清明节公墓防火防疫情 1 150 150 13588138737
张国灿 2020.4.5-4.6 新冠肺炎疫情期间清明节公墓防火防疫情 2 150 300 13606617796
张华营 2020.4.5 新冠肺炎疫情期间清明节公墓防火防疫情 1 150 150 15257181011
刘慧 2020.4.5 新冠肺炎疫情期间清明节公墓防火防疫情 1 150 150 15669005699
王永平 2020.3.23-4.6 新冠肺炎疫情期间清明节公墓防火防疫情 15 150 2250 13083982780
盛建东 2020.4.3-4.6 清明节公墓山林防火加班务工 4 150 600 18858176617
蔡兴华 2020.4.3-4.6 清明节公墓山林防火加班务工 4 150 600 13867120173
陈叶忠 2020.4.4-4.6 清明节公墓山林防火加班务工 3 150 450 18072783223
韩明庆 2020.4.4-4.6 清明节公墓山林防火加班务工 3 150 450 13867158815
股份经济联合社董事长(签字):张建平     村务监督委员会主任(签字):张午杰
服务中心专职出纳(签字):吴冬萍 公布日期:2020.5.6