老虎洞 村(社区)各类误工、务工支出明细月公开表
公开单位(盖章): 2020年6月 金额单位:元 我有异议
姓名 发生日期 内容 天数 单价 金额 收款人电话
盛建东 2020.6.6-6.13 巡防人员环境卫生整治清理堆积物务工 45 10 450 18858176617
蔡兴华 2020.6.6-6.16 巡防人员环境卫生整治清理堆积物务工 65 10 650 13867120173
陈叶忠 2020.6.14-6.16 巡防人员环境卫生整治清理堆积物务工 15 10 150 18072783223
韩明庆 2020.6.14-6.16 巡防人员环境卫生整治清理堆积物务工 15 10 150 13867158815
姚法明 2020.6.6-6.11 巡防人员环境卫生整治清理堆积物务工 6 350 2100 13675899886
姚法明 2020.6.12-6.17 巡防人员环境卫生整治清理堆积物务工 6 200 1200 13575899886
张小法 2020.6.6-6.17 巡防人员环境卫生整治清理堆积物务工 12 150 1800 18072804313
王小龙 2020.6.19 巡防人员环境卫生整治清理堆积物务工 1 150 150 15869166187
张兴桥 2020.6.6-6.13 巡防人员环境卫生整治清理堆积物务工 7.5 150 1125 13867449609
张妙林 2020.6.6-6.12 巡防人员环境卫生整治清理堆积物务工 7 150 1050 13738062755
张大生 2020.6.6-6.13 巡防人员环境卫生整治清理堆积物务工 8 150 1200 18072804313
张大生 2020.6.19 巡防人员环境卫生整治清理堆积物务工 1 350 350 18072804313
张婉仙 2020.6.18-6.19 巡防人员环境卫生整治清理堆积物务工 2 100 200 15869127342
张甫兴 2020.6.6-6.9 巡防人员环境卫生整治清理堆积物务工 4 150 600 15988181370
张雅连 2020.6.6-6.8 巡防人员环境卫生整治清理堆积物务工 2.5 150 375 13957195028
王凤美 2020.6.19 巡防人员环境卫生整治清理堆积物务工 1 100 100 18867530455
姚法春 2020.6.6-6.19 巡防人员环境卫生整治清理堆积物务工 14 150 2100 13567104879
王小泉 2020.6.19 巡防人员环境卫生整治清理堆积物务工 0.5 150 75 13357181477
张百定 2020.6.6-6.8 巡防人员环境卫生整治清理堆积物务工 2.5 150 375 17794526285
周久胜 2020.6.18-6.19 巡防人员环境卫生整治清理堆积物务工 2 150 300 13967138928
张国灿 2020.6.6-6.8 巡防人员环境卫生整治清理堆积物务工 3 150 450 13606617796
张大生 2020.6.15 巡防人员环境卫生整治清理堆积物务工 1 200 200 18072804313
蔡利英 2020.6.18-6.19 巡防人员环境卫生整治清理堆积物务工 2 100 200 13867475807
王妙桂 2020.6.15 巡防人员环境卫生整治清理堆积物务工 1 200 200 13989483006
股份经济联合社董事长(签字): 张建平     村务监督委员会主任(签字):张午杰
服务中心专职出纳(签字):吴冬萍 公布日期:2020.7.2 我有异议