老虎洞 村(社区)各类误工、务工支出明细月公开表
公开单位(盖章): 2020年11月 金额单位:元 我有异议
姓名 发生日期 内容 天数 单价 金额 收款人电话
张笔芳 2020.11.25 参加全民健康体质测试务工 1 100 100 13989847068
张利华 2020.11.25 参加全民健康体质测试务工 1 100 100 13606600100
张校江 2020.11.25 参加全民健康体质测试务工 1 100 100 18072760167
吴彩娣 2020.11.25 参加全民健康体质测试务工 1 100 100 13656669090
姚法明 2020.10.8-10.11 浇场地、砌花坛、钟绿化务工 4 200 800 13675899886
张小法 2020.10.9-10.11 浇场地、砌花坛、钟绿化务工 3 150 450 18072804313
张兴良 2020.10.8-10.9 浇场地、砌花坛、钟绿化务工 2 300 600 15355453048
张兴桥 2020.10.9-10.11 浇场地、砌花坛、钟绿化务工 3 150 450 13867449609
盛建东 2020.11.13-11.19 环境卫生整治清理堆积物务工 45 10 450 18858176617
蔡兴华 2020.11.13-11.19 环境卫生整治清理堆积物务工 30 10 300 13867120173
孙海芬 2020.11.21 村级组织换届选举村民代表会议误工 1 100 100 13616543104
韩华良 2020.11.21 村级组织换届选举村民代表会议误工 1 100 100 13858132793
韩华方 2020.11.21 村级组织换届选举村民代表会议误工 1 100 100 13857165264
张志宙 2020.11.21 村级组织换届选举村民代表会议误工 1 100 100 13858006477
张雅芬 2020.11.21 村级组织换届选举村民代表会议误工 1 100 100 13858161275
张利忠 2020.11.21 村级组织换届选举村民代表会议误工 1 100 100 13456920388
孙皖平 2020.11.21 村级组织换届选举村民代表会议误工 1 100 100 13967191639
张国萍 2020.11.21 村级组织换届选举村民代表会议误工 1 100 100 13732263922
张明权 2020.11.21 村级组织换届选举村民代表会议误工 1 100 100 18072882778
张兴桥 2020.11.21 村级组织换届选举村民代表会议误工 1 100 100 13208009117
冯春红 2020.11.21 村级组织换届选举村民代表会议误工 1 100 100 15858186321
张祖兴 2020.11.21 村级组织换届选举村民代表会议误工 1 100 100 13588270886
张双培 2020.11.21 村级组织换届选举村民代表会议误工 1 100 100 13806517917
股份经济联合社董事长(签字):                     村务监督委员会主任(签字):
服务中心专职出纳(签字):吴冬萍 公布日期:2020.11.30
 老虎洞 村(社区)各类误工、务工支出明细月公开表
公开单位(盖章): 2020年11月 金额单位:元
姓名 发生日期 内容 天数 单价 金额 收款人电话
蔡雪娟 2020.11.21 村级组织换届选举村民代表会议误工 1 100 100 13506714157
张建军 2020.11.21 村级组织换届选举村民代表会议误工 1 100 100 13777404648
张利芳 2020.11.21 村级组织换届选举村民代表会议误工 1 100 100 15857154624
张仁仙 2020.11.21 村级组织换届选举村民代表会议误工 1 100 100 13867196067
张志尧 2020.11.21 村级组织换届选举村民代表会议误工 1 100 100 13867130819
张忠明 2020.11.21 村级组织换届选举村民代表会议误工 1 100 100 13858139276
张国明 2020.11.21 村级组织换届选举村民代表会议误工 1 100 100 13805756463
张小来 2020.11.21 村级组织换届选举村民代表会议误工 1 100 100 13655712293
张利琴 2020.11.21 村级组织换届选举村民代表会议误工 1 100 100 13429612441
张建龙 2020.11.21 村级组织换届选举村民代表会议误工 1 100 100 13735598217
张国标 2020.11.21 村级组织换届选举村民代表会议误工 1 100 100 13968016471
来婉娥 2020.11.21 村级组织换届选举村民代表会议误工 1 100 100 13867169446
蔡兴华 2020.11.21 村级组织换届选举村民代表会议误工 1 100 100 13867120173
孙凤丹 2020.11.21 村级组织换届选举村民代表会议误工 1 100 100 13958199094
蔡文荣 2020.11.21 村级组织换届选举村民代表会议误工 1 100 100 13336119633
吴仙凤 2020.11.21 村级组织换届选举村民代表会议误工 1 100 100 15906662608
蔡庆明 2020.11.21 村级组织换届选举村民代表会议误工 1 100 100 13806505381
陈文权 2020.11.21 村级组织换届选举村民代表会议误工 1 100 100 13588275286
王味龙 2020.11.21 村级组织换届选举村民代表会议误工 1 100 100 13867177587
张文桥 2020.11.21 村级组织换届选举村民代表会议误工 1 100 100 13575717013
华玉美 2020.11.21 村级组织换届选举村民代表会议误工 1 100 100 13758161786
王小龙 2020.11.21 村级组织换届选举村民代表会议误工 1 100 100 15869166187
王春霞 2020.11.21 村级组织换届选举村民代表会议误工 1 100 100 13777356630
俞国云 2020.11.21 村级组织换届选举村民代表会议误工 1 100 100 13646875403
王火兴 2020.11.21 村级组织换届选举村民代表会议误工 1 100 100 13685791059
张吾兴 2020.11.21 村级组织换届选举村民代表会议误工 1 100 100 13575701465
张泉兴 2020.11.21 村级组织换届选举村民代表会议误工 1 100 100 13967134138
姚法明 2020.11.13-11.16 环境卫生全村房前屋后清理堆积物务工 4 350 1400 13675899886
姚法明 2020.11.17 环境卫生全村房前屋后清理堆积物务工 1 200 200 13675899886
股份经济联合社董事长(签字):                     村务监督委员会主任(签字):
服务中心专职出纳(签字):吴冬萍 公布日期:2020.11.30
 老虎洞 村(社区)各类误工、务工支出明细月公开表
公开单位(盖章): 2020年11月 金额单位:元
姓名 发生日期 内容 天数 单价 金额 收款人电话
张小法 2020.11.13-11.18 环境卫生全村房前屋后清理堆积物务工 5.5 150 825 18072804313
王小龙 2020.11.19 环境卫生全村房前屋后清理堆积物务工 1 150 150 15869166187
张兴良 2020.11.19 环境卫生全村房前屋后清理堆积物务工 0.5 250 125 15355453048
张甫兴 2020.11.17-11.18 环境卫生全村房前屋后清理堆积物务工 2 200 400 15988181370
周永兴 2020.11.13-11.15 环境卫生全村房前屋后清理堆积物务工 3 150 450 13083960402
张兴桥 2020.11.13-11.19 环境卫生全村房前屋后清理堆积物务工 7.5 150 1125 13867449609
张国灿 2020.11.15-11.19 环境卫生全村房前屋后清理堆积物务工 4.5 150 675 13606617796
张婉仙 2020.11.19 环境卫生全村房前屋后清理堆积物务工 1 100 100 15869127342
孙婉芹 2020.11.13-11.15 环境卫生全村房前屋后清理堆积物务工 3 100 300 13867166218
周久胜 2020.11.19 环境卫生全村房前屋后清理堆积物务工 1 200 200 13967138928
盛利法 2020.11.13-11.17 环境卫生全村房前屋后清理堆积物务工 5 150 750 13575718981
江警惕 2020.11.17-11.18 环境卫生全村房前屋后清理堆积物务工 2 150 300 18258237976
张雅明 2020.11.19 环境卫生全村房前屋后清理堆积物务工 1 150 150 13095711758
王伟国 2020.11.19 环境卫生全村房前屋后清理堆积物务工 1 200 200 13967111036
王建龙 2020.11.24-11.25 老年人运动会运动员务工补贴 2 100 200 18057113059
张志尧 2020.11.24-11.25 老年人运动会运动员务工补贴 2 100 200 13867130819
蔡叶明 2020.11.24-11.25 老年人运动会运动员务工补贴 2 100 200 13646831553
寿菊英 2020.11.26-11.27 老年人运动会运动员务工补贴 2 100 200 15990140272
张雅林 2020.11.28-11.29 老年人运动会运动员务工补贴 2 100 200 13758117198
张国灿 2020.11.28-11.29 老年人运动会运动员务工补贴 2 100 200 13606617796
汪凤娥 2020.11.28-11.29 老年人运动会运动员务工补贴 2 100 200 13868148876
许妙芬 2020.11.28-11.29 老年人运动会运动员务工补贴 2 100 200 13588229861
张志宙 2020.11.28-11.29 老年人运动会运动员务工补贴 2 100 200 13858006477
张雅芬 2020.11.28-11.29 老年人运动会运动员务工补贴 2 100 200 13858161275
我有异议
股份经济联合社董事长(签字): 张建平    村务监督委员会主任(签字):张午杰
服务中心专职出纳(签字):吴冬萍 公布日期:2020.11.30