老虎洞 村(社区)各类误工、务工支出明细月公开表
公开单位(盖章): 2020年12月 金额单位:元 我有异议
姓名 发生日期 内容 天数 单价 金额 收款人电话
姚法明 2020.12.6-12.9 环境卫生整治全村房前屋后清理堆积物 3.5 350 1225 13675899886
姚法明 2020.12.10-12.11 环境卫生整治全村房前屋后清理堆积物 2 200 400 13675899886
张小法 2020.12.6-12.11 环境卫生整治全村房前屋后清理堆积物 5.5 150 825 18072804313
王小龙 2020.12.10-12.11 环境卫生整治全村房前屋后清理堆积物 2 150 300 15869166187
王小泉 2020.12.11 环境卫生整治全村房前屋后清理堆积物 1 150 150 13357181477
来兴常 2020.12.10-12.11 环境卫生整治全村房前屋后清理堆积物 2 150 300 13645810097
张兴桥 2020.12.12-12.16 环境卫生整治全村房前屋后清理堆积物 5 150 750 13867449609
张国灿 2020.12.6-12.9 环境卫生整治全村房前屋后清理堆积物 4 150 600 13606617796
张福海 2020.12.12-12.16 环境卫生整治全村房前屋后清理堆积物 5 150 750
金立芳 2020.12.12-12.16 环境卫生整治全村房前屋后清理堆积物 5 150 750
孙海芬 2020.12.22-12.23 村文明交通劝导员务工 2 100 200 13616543104
王凤美 2020.12.22-12.23 村文明交通劝导员务工 2 100 200 18867530455
孙海芬 2020.12.14-12.15 村委选举工作人员误工工资 2 150 300 13616543104
张利忠 2020.12.14-12.15 村委选举工作人员误工工资 2 150 300 13456920388
张立华 2020.12.14-12.15 村委选举工作人员误工工资 2 150 300 13858139785
冯春红 2020.12.14-12.15 村委选举工作人员误工工资 2 150 300 15858186321
张国灿 2020.12.14-12.15 村委选举工作人员误工工资 2 150 300 13606617796
张忠民 2020.12.14-12.15 村委选举工作人员误工工资 2 150 300 13858139276
张国银 2020.12.14-12.15 村委选举工作人员误工工资 2 150 300 15356691473
张国标 2020.12.14-12.15 村委选举工作人员误工工资 2 150 300 13968016471
蔡兴华 2020.12.14-12.15 村委选举工作人员误工工资 2 150 300 13867120173
蔡庆明 2020.12.14-12.15 村委选举工作人员误工工资 2 150 300 13806505381
张文桥 2020.12.14-12.15 村委选举工作人员误工工资 2 150 300 13575717013
王忠良 2020.12.14-12.15 村委选举工作人员误工工资 2 150 300 13588489626
张建飞 2020.12.14-12.15 村委选举工作人员误工工资 2 150 300 13575716265
股份经济联合社董事长(签字):                     村务监督委员会主任(签字):
服务中心专职出纳(签字):吴冬萍 公布日期:2021.1.15
 老虎洞 村(社区)各类误工、务工支出明细月公开表
公开单位(盖章): 2020年12月 金额单位:元
姓名 发生日期 内容 天数 单价 金额 收款人电话
莫国平 2020.12.14-12.15 村委选举工作人员误工工资 2 150 300 13758190090
盛建东 2020.12.14-12.15 村委选举工作人员误工工资 2 150 300 18858176617
蔡祖明 2020.12.14-12.15 村委选举工作人员误工工资 2 150 300 13967110978
韩华方 2020.12.19 村民代表会议误工 1 100 100 13857165264
孙海芬 2020.12.19 村民代表会议误工 1 100 100 13616543104
韩华良 2020.12.19 村民代表会议误工 1 100 100 13858132793
张利忠 2020.12.19 村民代表会议误工 1 100 100 13456920388
张雅芬 2020.12.19 村民代表会议误工 1 100 100 13858161275
孙皖平 2020.12.19 村民代表会议误工 1 100 100 13967191639
俞国云 2020.12.19 村民代表会议误工 1 100 100 13646875403
张志宙 2020.12.19 村民代表会议误工 1 100 100 13858006477
张立华 2020.12.19 村民代表会议误工 1 100 100 13858139785
张明权 2020.12.19 村民代表会议误工 1 100 100 18072882778
张国萍 2020.12.19 村民代表会议误工 1 100 100 13732263922
冯春红 2020.12.19 村民代表会议误工 1 100 100 15858186321
朱国飞 2020.12.19 村民代表会议误工 1 100 100 13606637908
张国灿 2020.12.19 村民代表会议误工 1 100 100 13606617796
张利芳 2020.12.19 村民代表会议误工 1 100 100 15857154624
蔡雪娟 2020.12.19 村民代表会议误工 1 100 100 13506714157
张建军 2020.12.19 村民代表会议误工 1 100 100 13777404648
张忠民 2020.12.19 村民代表会议误工 1 100 100 13858139276
张国明 2020.12.19 村民代表会议误工 1 100 100 13805756463
张仁仙 2020.12.19 村民代表会议误工 1 100 100 13867196067
张志尧 2020.12.19 村民代表会议误工 1 100 100 13867130819
张国银 2020.12.19 村民代表会议误工 1 100 100 15356691473
张利琴 2020.12.19 村民代表会议误工 1 100 100 13429612441
张国平 2020.12.19 村民代表会议误工 1 100 100 15356112787
张国标 2020.12.19 村民代表会议误工 1 100 100 13968016471
来婉娥 2020.12.19 村民代表会议误工 1 100 100 13867169446
张建龙 2020.12.19 村民代表会议误工 1 100 100 13735598217
蔡兴华 2020.12.19 村民代表会议误工 1 100 100 13867120173
股份经济联合社董事长(签字):                     村务监督委员会主任(签字):
服务中心专职出纳(签字):吴冬萍 公布日期:2021.1.15
 老虎洞 村(社区)各类误工、务工支出明细月公开表
公开单位(盖章): 2020年12月 金额单位:元
姓名 发生日期 内容 天数 单价 金额 收款人电话
孙凤丹 2020.12.19 村民代表会议误工 1 100 100 13958199094
蔡文荣 2020.12.19 村民代表会议误工 1 100 100 13336119633
蔡庆明 2020.12.19 村民代表会议误工 1 100 100 13806505381
吴仙凤 2020.12.19 村民代表会议误工 1 100 100 15906662608
陈文权 2020.12.19 村民代表会议误工 1 100 100 13588275386
张文桥 2020.12.19 村民代表会议误工 1 100 100 13575717013
王味龙 2020.12.19 村民代表会议误工 1 100 100 13867177587
华玉美 2020.12.19 村民代表会议误工 1 100 100 13758161786
王忠良 2020.12.19 村民代表会议误工 1 100 100 13588489626
莫国平 2020.12.19 村民代表会议误工 1 100 100 13758190090
王春霞 2020.12.19 村民代表会议误工 1 100 100 13777356630
张建飞 2020.12.19 村民代表会议误工 1 100 100 13575716265
张国林 2020.12.19 村民代表会议误工 1 100 100 13706710613
张智渊 2020.12.19 村民代表会议误工 1 100 100 15088603226
张兴桥 2020.12.19 村民代表会议误工 1 100 100 13208009117
张祖兴 2020.12.19 村民代表会议误工 1 100 100 13588270886
王小龙 2020.12.19 村民代表会议误工 1 100 100 15869166187
张泉兴 2020.12.19 村民代表会议误工 1 100 100 13967134138
张小来 2020.12.19 村民代表会议误工 1 100 100 13655712293
张吾兴 2020.12.19 村民代表会议误工 1 100 100 13575701465
张双培 2020.12.19 村民代表会议误工 1 100 100 13806517917
王火兴 2020.12.19 村民代表会议误工 1 100 100 13685791059
孙海芬 2020.12.7-12.8 村民小组长入户办理委托投票、发放选民证 1.5 100 150 13616543104
张利忠 2020.12.7-12.8 村民小组长入户办理委托投票、发放选民证 1.5 100 150 13456920388
张利华 2020.12.7-12.8 村民小组长入户办理委托投票、发放选民证 1.5 100 150 13858139785
冯春红 2020.12.7-12.8 村民小组长入户办理委托投票、发放选民证 1.5 100 150 15858186321
张国灿 2020.12.7-12.8 村民小组长入户办理委托投票、发放选民证 1.5 100 150 13606617796
张忠民 2020.12.7-12.8 村民小组长入户办理委托投票、发放选民证 1.5 100 150 13858139276
张国银 2020.12.7-12.8 村民小组长入户办理委托投票、发放选民证 1.5 100 150 15356691473
张国标 2020.12.7-12.8 村民小组长入户办理委托投票、发放选民证 1.5 100 150 13968016471
蔡兴华 2020.12.7-12.8 村民小组长入户办理委托投票、发放选民证 1.5 100 150 13867120173
股份经济联合社董事长(签字):                     村务监督委员会主任(签字):
服务中心专职出纳(签字):吴冬萍 公布日期:2021.1.15
 老虎洞 村(社区)各类误工、务工支出明细月公开表
公开单位(盖章): 2020年12月 金额单位:元
姓名 发生日期 内容 天数 单价 金额 收款人电话
蔡庆明 2020.12.7-12.8 村民小组长入户办理委托投票、发放选民证 1.5 100 150 13806505381
张文桥 2020.12.7-12.8 村民小组长入户办理委托投票、发放选民证 1.5 100 150 13575717013
王忠良 2020.12.7-12.8 村民小组长入户办理委托投票、发放选民证 1.5 100 150 13588489626
张建飞 2020.12.7-12.8 村民小组长入户办理委托投票、发放选民证 1.5 100 150 13575716265
盛建东 2020.12.6-12.12 环境卫生清理堆积物 45 10 450 18858176617
蔡兴华 2020.12.6-12.16 环境卫生清理堆积物 75 10 750 13867120173
韩明庆 2020.12.6-12.13 环境卫生清理堆积物 30 10 300 13867158815
陈叶忠 2020.12.9-12.16 环境卫生清理堆积物 30 10 300 18072783223
凌文仙 2012.12.20-12.22 公墓防火、防疫务工 3 100 300 13867418667
张国庆 2012.12.20-12.22 公墓防火、防疫务工 3 100 300 13819189702
汪凤娥 2012.12.20-12.22 公墓防火、防疫务工 3 100 300 13868148876
蔡利珍 2012.12.20-12.22 公墓防火、防疫务工 3 100 300 18268828678
我有异议
股份经济联合社董事长(签字):   张建平   村务监督委员会主任(签字):张午杰
服务中心专职出纳(签字):吴冬萍 公布日期:2021.1.15