老虎洞 村(社区)各类误工、务工支出明细月公开表
公开单位(盖章): 2021年2月 金额单位:元 我有异议
姓名 发生日期 内容 天数 单价 金额 收款人电话
张兴法 2020.12.20-12.31 交通文明劝导员务工 12 150 1800 13588248105
张永校 2020.12.20-12.31 交通文明劝导员务工 12 150 1800 15967132261
张国钊 2020.12.20-12.31 交通文明劝导员务工 12 150 1800 13067742696
张小来 2020.12.20-12.31 交通文明劝导员务工 12 150 1800 13655712293
王火兴 2020.12.20-12.31 交通文明劝导员务工 12 150 1800 13685791059
王小龙 2020.12.20-12.31 交通文明劝导员务工 12 150 1800 15869166187
韩华方 2021.1.31 村民代表会议误工 1 100 100 13857165364
孙海芬 2021.1.31 村民代表会议误工 1 100 100 13616543104
韩华良 2021.1.31 村民代表会议误工 1 100 100 13858132793
张利忠 2021.1.31 村民代表会议误工 1 100 100 13456920388
张雅芬 2021.1.31 村民代表会议误工 1 100 100 13858161275
孙皖平 2021.1.31 村民代表会议误工 1 100 100 13967191639
俞国云 2021.1.31 村民代表会议误工 1 100 100 13646875403
张志宙 2021.1.31 村民代表会议误工 1 100 100 13858006477
张立华 2021.1.31 村民代表会议误工 1 100 100 13858139785
张明权 2021.1.31 村民代表会议误工 1 100 100 18072882778
张国萍 2021.1.31 村民代表会议误工 1 100 100 13732263922
冯春红 2021.1.31 村民代表会议误工 1 100 100 15858186321
朱国飞 2021.1.31 村民代表会议误工 1 100 100 13606637908
张国灿 2021.1.31 村民代表会议误工 1 100 100 13606617796
张利芳 2021.1.31 村民代表会议误工 1 100 100 15857154624
蔡雪娟 2021.1.31 村民代表会议误工 1 100 100 13506714157
张忠民 2021.1.31 村民代表会议误工 1 100 100 13858139276
张国明 2021.1.31 村民代表会议误工 1 100 100 13805756463
张仁仙 2021.1.31 村民代表会议误工 1 100 100 13867196067
张志尧 2021.1.31 村民代表会议误工 1 100 100 13867130819
张国银 2021.1.31 村民代表会议误工 1 100 100 15356691473
张利琴 2021.1.31 村民代表会议误工 1 100 100 13429612441
张国平 2021.1.31 村民代表会议误工 1 100 100 15356112787
张国标 2021.1.31 村民代表会议误工 1 100 100 13968016471
来婉娥 2021.1.31 村民代表会议误工 1 100 100 13867169446
张建龙 2021.1.31 村民代表会议误工 1 100 100 13735598217
蔡兴华 2021.1.31 村民代表会议误工 1 100 100 13867120173
孙凤丹 2021.1.31 村民代表会议误工 1 100 100 13958199094
蔡文荣 2021.1.31 村民代表会议误工 1 100 100 13336119633
蔡庆明 2021.1.31 村民代表会议误工 1 100 100 13806505381
吴仙凤 2021.1.31 村民代表会议误工 1 100 100 15906662608
陈文权 2021.1.31 村民代表会议误工 1 100 100 13588275286
张文桥 2021.1.31 村民代表会议误工 1 100 100 13575717013
王味龙 2021.1.31 村民代表会议误工 1 100 100 13867177587
华玉美 2021.1.31 村民代表会议误工 1 100 100 13758161786
王忠良 2021.1.31 村民代表会议误工 1 100 100 13588489626
孙婉芹 2021.2.3 陪同育龄妇女去计生指导站务工 1 100 100 13867166218
孙婉芹 2021.2.5 陪同育龄妇女去计生指导站务工 1 100 100 13867166218
孙婉芹 2021.2.18-2.19 陪同育龄妇女去计生指导站务工 2 100 200 13867166218
盛利法 2021.2.11-2.20 村垃圾集置点清理卫生人员务工 5 150 750 13575718981
莫国平 2021.1.31 村民代表会议误工 1 100 100 13758190090
王春霞 2021.1.31 村民代表会议误工 1 100 100 13777356630
张建飞 2021.1.31 村民代表会议误工 1 100 100 13575716265
张国林 2021.1.31 村民代表会议误工 1 100 100 13706710613
张智渊 2021.1.31 村民代表会议误工 1 100 100 15088603226
王晔锋 2021.1.29 村征兵复检务工 1 300 300 18167149186
孙金淼 2021.1.29 村征兵复检务工 1 300 300 13291825967
孙金淼 2021.1.30 村征兵复检务工 1 300 300 13291825967
蔡兴华 2021.2.11-2.17 村巡防人员春节公墓山林防火值班务工 7 200 1400 13867120173
张国灿 2021.2.11-2.17 村巡防人员春节公墓山林防火值班务工 7 200 1400 13606617796
韩明庆 2021.2.11-2.17 村巡防人员春节公墓山林防火值班务工 7 200 1400 13867158815
陈叶忠 2021.2.11-2.16 村巡防人员春节公墓山林防火值班务工 6 200 1200 18072783223
蔡兴华 2021.1.3 村巡防人员元旦寺庙防火加班务工 1 150 150 13867120173
张国灿 2021.1.1-1.3 村巡防人员元旦寺庙防火加班务工 3 150 450 13606617796
韩明庆 2021.1.1-1.2 村巡防人员元旦寺庙防火加班务工 2 150 300 13867158815
陈叶忠 2021.1.1 村巡防人员元旦寺庙防火加班务工 1 150 150 18072783223
张兴法 2021.2.11-2.12 春节公墓移风易俗劝导人员务工 2 150 300 13588248105
张国庆 2021.2.11-2.12 春节公墓移风易俗劝导人员务工 2 150 300 13819189702
张正良 2021.2.11-2.12 春节公墓移风易俗劝导人员务工 2 150 300 13758113129
张志宙 2021.2.11-2.12 春节公墓移风易俗劝导人员务工 2 150 300 13858006477
姚法明 2021.2.11-2.15 春节公墓、莲花寺山林防火务工 5 200 1000 13675899886
张志余 2021.2.11-2.15 春节公墓、莲花寺山林防火务工 5 200 1000 18258227090
姚法春 2021.2.11-2.15 春节公墓、莲花寺山林防火务工 5 200 1000 13567104879
张祖兴 2021.2.11-2.15 春节公墓、莲花寺山林防火务工 5 200 1000 13588270886
张吾兴 2021.2.11-2.15 春节公墓、莲花寺山林防火务工 5 200 1000 13575701465
张妙林 2021.2.11-2.15 春节公墓、莲花寺山林防火务工 5 200 1000 13738062755
张小来 2021.2.11-2.12 春节公墓、莲花寺山林防火务工 2 200 400 13655712293
盛建祥 2021.2.11-2.12 春节公墓、莲花寺山林防火务工 2 200 400 13067742696
合计: 31400.00  我有异议
股份经济联合社董事长(签字):张建平  村务监督委员会主任(签字):张午杰
服务中心专职出纳(签字): 公布日期: