老虎洞 村(社区)各类误工、务工支出明细月公开表
公开单位(盖章): 2021年7月 金额单位:元 我有异议
姓名 发生日期 内容 天数 单价 金额 收款人电话
盛利法 2021.7.11-7.20 垃圾集置点清理卫生人员务工(每天半工) 5 150 750 13575718981
沈联祥 2021.6.28-6.29 村会议室墙面粉刷务工 2 150 300 13656717857
汪良伟 2021.7.12 村育龄夫妇参加孕前优检务工 1 100 100 15257182714
袁伟芳 2021.7.12 村育龄夫妇参加孕前优检务工 1 100 100 15957182714
陈凤芝 2021.7.13 村育龄夫妇参加孕前优检务工 1 100 100 13958053842
陈凤芝(柴磊) 2021.7.13 (陈凤芝老公柴磊)村育龄夫妇参加孕前优检务工 1 100 100 13958053842
蔡兴华 2021.7.16 巡防人员环境卫生整治全村房前屋后清理堆积物 1 150 150 13867120173
韩明庆 2021.7.16-7.19 巡防人员环境卫生整治全村房前屋后清理堆积物 4 150 600 13867158815
陈叶忠 2021.7.16-7.19 巡防人员环境卫生整治全村房前屋后清理堆积物 4 150 600 18072783223
蔡兴华 2021.7.1-7.7 村巡防人员消防检查务工 7 150 1050 13867120173
张国灿 2021.7.1-7.6 村巡防人员消防检查务工 6 150 900 13606617796
韩明庆 2021.7.1-7.5 村巡防人员消防检查务工 5 150 750 13867158815
陈叶忠 2021.7.1-7.7 村巡防人员消防检查务工 7 150 1050 18072783223
孙婉芹 2021.7.7-7.8 陪同育龄妇女计生指导站务工 2 100 200 13867166218
姚法明 2021.7.1-7.6 环境卫生整治全村房前屋后清理堆积物 5.5 200 1100 13675899886
王小龙 2021.7.6 环境卫生整治全村房前屋后清理堆积物 1 150 150 15869166187
张小法 2021.7.1-7.6 环境卫生整治全村房前屋后清理堆积物 6 150 900 18072804313
张妙林 2021.7.6 环境卫生整治全村房前屋后清理堆积物 1 150 150 13738062755
张甫兴 2021.7.4-7.6 环境卫生整治全村房前屋后清理堆积物 3 150 450 15988181370
韩华方 2021.7.19 村民代表会议误工 1.5 100 150 13857165264
孙海芬 2021.7.19 村民代表会议误工 1.5 100 150 13616543104
韩华良 2021.7.19 村民代表会议误工 1.5 100 150 13858132793
股份经济联合社董事长(签字):                     村务监督委员会主任(签字):
服务中心专职出纳(签字):吴冬萍 公布日期:2021.7.31
张利忠 2021.7.19 村民代表会议误工 1.5 100 150 13456920388
张雅芬 2021.7.19 村民代表会议误工 1.5 100 150 13858161275
孙皖平 2021.7.19 村民代表会议误工 1.5 100 150 13967191639
俞国云 2021.7.19 村民代表会议误工 1.5 100 150 13646875403
张志宙 2021.7.19 村民代表会议误工 1.5 100 150 13858006477
张立华 2021.7.19 村民代表会议误工 1.5 100 150 13858139785
张明权 2021.7.19 村民代表会议误工 1.5 100 150 18072882778
张国萍 2021.7.19 村民代表会议误工 1.5 100 150 13732263922
冯春红 2021.7.19 村民代表会议误工 1.5 100 150 15858186321
朱国飞 2021.7.19 村民代表会议误工 1.5 100 150 13606637908
张国灿 2021.7.19 村民代表会议误工 1.5 100 150 13606617796
张利芳 2021.7.19 村民代表会议误工 1.5 100 150 15857154624
蔡雪娟 2021.7.19 村民代表会议误工 1.5 100 150 13506714157
张建军 2021.7.19 村民代表会议误工 1.5 100 150 13777404648
张忠民 2021.7.19 村民代表会议误工 1.5 100 150 13858139276
张国明 2021.7.19 村民代表会议误工 1.5 100 150 13805756463
张仁仙 2021.7.19 村民代表会议误工 1.5 100 150 13867196067
张志尧 2021.7.19 村民代表会议误工 1.5 100 150 13867130819
张国银 2021.7.19 村民代表会议误工 1.5 100 150 15356691473
张利琴 2021.7.19 村民代表会议误工 1.5 100 150 13429612441
张国平 2021.7.19 村民代表会议误工 1.5 100 150 15356112787
股份经济联合社董事长(签字):                     村务监督委员会主任(签字):
服务中心专职出纳(签字):吴冬萍 公布日期:2021.7.31
张国标 2021.7.19 村民代表会议误工 1.5 100 150 13968016471
来婉娥 2021.7.19 村民代表会议误工 1.5 100 150 13867169446
张建龙 2021.7.19 村民代表会议误工 1.5 100 150 13735598217
蔡兴华 2021.7.19 村民代表会议误工 1.5 100 150 13867120173
孙凤丹 2021.7.19 村民代表会议误工 1.5 100 150 13958199094
蔡文荣 2021.7.19 村民代表会议误工 1.5 100 150 13336119633
蔡庆明 2021.7.19 村民代表会议误工 1.5 100 150 13806505381
吴仙凤 2021.7.19 村民代表会议误工 1.5 100 150 15906662608
陈文权 2021.7.19 村民代表会议误工 1.5 100 150 13588275386
张文桥 2021.7.19 村民代表会议误工 1.5 100 150 13575717013
王味龙 2021.7.19 村民代表会议误工 1.5 100 150 13867177587
华玉美 2021.7.19 村民代表会议误工 1.5 100 150 13758161786
王忠良 2021.7.19 村民代表会议误工 0.5 100 50 13588489626
莫国平 2021.7.19 村民代表会议误工 1.5 100 150 13758190090
王春霞 2021.7.19 村民代表会议误工 1.5 100 150 13777356630
张建飞 2021.7.19 村民代表会议误工 1.5 100 150 13575716265
张国林 2021.7.19 村民代表会议误工 1.5 100 150 13706710613
张智渊 2021.7.19 村民代表会议误工 1.5 100 150 15088603226
张菱红 2021.7.19 村民代表会议误工 1.5 100 150 18257111271
赵银桂 2021.7.19 村民代表会议误工 1.5 100 150 13967180505
合计: 16000.00  我有异议
股份经济联合社董事长(签字):张建平     村务监督委员会主任(签字):张午杰
服务中心专职出纳(签字):吴冬萍 公布日期:2021.7.31