萧山区村级银行日记账
起讫时间:2021年7月1日 至 2021年7月31日
公布单位(盖章):老虎洞村 我有异议
记账时间 摘要 发生日期 经手人 收入 支出 结存
期初余额 82,749,531.97 
2021-7-27 取现 2021-7-27 姚卫文 548.40  82,748,983.57 
2021-7-27 环境卫生整治全村房前屋后清理堆积物务 2021-7-23 张百芳 2,750.00  82,746,233.57 
2021-7-27 村陪同育龄妇女计生指导站务工 2021-7-21 韩燕 200.00  82,746,033.57 
2021-7-27 村巡防人员消防检查务工 2021-7-23 吴泽钰 3,750.00  82,742,283.57 
2021-7-27 村垃圾集置点清理卫生人员务工 2021-7-22 韩燕 750.00  82,741,533.57 
2021-7-27 村巡防人员环境卫生整治全村房前屋后清理堆积物、杂草务工 2021-7-23 韩燕 1,350.00  82,740,183.57 
2021-7-27 村育龄夫妇参加孕前优检务工 2021-7-24 张灿明 400.00  82,739,783.57 
2021-7-27 村老年活动室工作人员工资 2021-7-22 张芳毅 6,750.00  82,733,033.57 
2021-7-27 村会议室墙面粉刷务工 2021-7-22 张午杰 300.00  82,732,733.57 
2021-7-27 4-6月老虎洞村村邮员工资 2021-7-22 姚卫文 6,000.00  82,726,733.57 
2021-7-27 村办公室搞卫生人员工资 2021-7-20 韩燕 2,500.00  82,724,233.57 
2021-7-27 自来水费 2021-6-18 张建荣 4,648.80  82,719,584.77 
2021-7-27 公厕水费 2021-6-18 张建荣 1,612.50  82,717,972.27 
2021-7-27 垃圾清运费 2021-7-20 韩燕 2,000.00  82,715,972.27 
2021-7-27 自来水费 2021-6-18 张建荣 635.70  82,715,336.57 
2021-7-27 购方管 2021-7-10 韩燕 3,615.00  82,711,721.57 
2021-7-27 五保老人韩百壮住院医药费 2021-7-20 吴泽钰 771.80  82,710,949.77 
2021-7-27 五保老人韩百壮住院医药费 2021-7-2 吴泽钰 835.00  82,710,114.77 
2021-7-27 6月村巡防队员工资 2021-7-20 姚卫文 5,867.20  82,704,247.57 
2021-7-27 村级干部退休发放 2021-7-5 姚卫文 9,385.62  82,694,861.95 
2021-7-27 7月村其他工作人员工资 2021-7-20 姚卫文 6,210.60  82,688,651.35 
2021-7-27 闻堰街道村级50年代老党员补贴 2021-7-5 姚卫文 600.00  82,688,051.35 
2021-7-27 7月村三委人员工资 2021-7-20 姚卫文 25,872.00  82,662,179.35 
2021-7-27 7月村电工人员工资 2021-7-20 姚卫文 2,041.80  82,660,137.55 
2021-7-27 村垃圾清运人员工资 2021-7-20 张百芳 10,000.00  82,650,137.55 
2021-7-27 7月村住房公积金扣款 2021-7-21 姚卫文 8,916.00  82,641,221.55 
2021-7-27 各办公室电话费 2021-7-20 姚卫文 602.03  82,640,619.52 
2021-7-27 村民代表会议误工 2021-7-19 姚卫文 6,500.00  82,634,119.52 
2021-7-27 6月村社保扣款 2021-7-10 姚卫文 19,122.50  82,614,997.02 
2021-7-27 7月老虎洞村电费 2021-7-16 张建荣 6,420.35  82,608,576.67 
2021-7-27 杭州世外桃源有限公司征地调节资金50% 2021-6-10 姚卫文 45,570.00  82,654,146.67 
2021-7-27 村级干部1-6月份退休金、老党员1-6月份生活补助 2021-7-6 姚卫文 4,354.25  82,658,500.92 
2021-7-27 电费 2021-7-15 姚卫文 658.80  82,659,159.72 
2021-7-27 借款(诉讼费) 2021-7-20 姚卫文 474,975.00  83,134,134.72 
本月合计 525,558.05  140,955.30 
期末余额 我有异议 
村务公开负责人(签字):张建平 村务监督委员会主任(签名):张午杰
出纳员(签字):吴冬萍 公布日期:2021年7月31日