萧山区村级银行日记账
起讫时间:2022年1月1日 至 2022年1月31日
公布单位(盖章):老虎洞村 我有异议
记账时间 摘要 发生日期 经手人 收入 支出 结存
期初余额 85,302,194.99 
2022-1-17 银行取现金 2022-1-17 姚卫文 2,434.00  85,299,760.99 
2022-1-17 闻堰街道办事处7-12月村退休干部金老党员补助金 2022-1-10 姚卫文 4,354.25  85,304,115.24 
2022-1-17 陪同育龄妇女去计生指导站务工工资 2022-1-12 韩燕 300.00  85,303,815.24 
2022-1-17 垃圾桶垃圾桶杆子 2021-1-29 韩燕 13,500.00  85,290,315.24 
2022-1-17 自来水费 2021-11-17 张建荣 273.00  85,290,042.24 
2022-1-17 自来水费 2021-11-17 张建荣 2,831.40  85,287,210.84 
2022-1-17 环境卫生整治全村房前屋后清理堆积物杂草工 2022-1-12 张百芳 3,275.00  85,283,935.84 
2022-1-17 维修垃圾集置点大门工资 2022-1-13 韩燕 1,200.00  85,282,735.84 
2022-1-17 垃圾集置点铲垃圾工资 2022-1-7 韩燕 500.00  85,282,235.84 
2022-1-17 敬老院老人住院医疗费 2022-1-15 吴泽钰 948.00  85,281,287.84 
2022-1-17 租车费 2022-1-6 张午杰 800.00  85,280,487.84 
2022-1-17 串灯笼 2022-1-12 张建荣 480.00  85,280,007.84 
2022-1-17 消防安全检查工资 2022-1-10 吴泽钰 3,300.00  85,276,707.84 
2022-1-17 村民代表会议工资 2022-1-10 姚卫文 4,100.00  85,272,607.84 
2022-1-17 村三委干部2022年1月份工资 2022-1-10 姚卫文 25,472.78  85,247,135.06 
2022-1-17 电工2022年1月份工资 2022-1-10 姚卫文 1,984.51  85,245,150.55 
2022-1-17 村级50年代老党员补贴款 2022-1-5 姚卫文 600.00  85,244,550.55 
2022-1-17 巡防人员2021年12月份工资 2022-1-10 姚卫文 5,638.04  85,238,912.51 
2022-1-17 其他工作人员2022年1月工资 2022-1-10 姚卫文 6,070.88  85,232,841.63 
2022-1-17 2021年集体企业退休人员生活补贴 2022-1-10 姚卫文 523.00  85,232,318.63 
2022-1-17 村级退休干部发退休金 2022-1-5 姚卫文 9,385.62  85,222,933.01 
2022-1-17 2021年度宣传文化员补贴 2022-1-4 张芳毅 15,000.00  85,207,933.01 
2022-1-17 垃圾清运人员2021年12月工资.考核贴 2022-1-15 张百芳 10,000.00  85,197,933.01 
2022-1-17 退伍军人慰问金 2022-1-15 吴泽钰 400.00  85,197,533.01 
2022-1-17 2021年度安全员补贴 2022-1-14 姚卫文 1,200.00  85,196,333.01 
2022-1-17 2021年度村民组长误工(务工)补贴 2022-1-14 张灿明 35,000.00  85,161,333.01 
2022-1-17 2021年村监会人员理财人员补贴 2022-1-14 姚卫文 9,000.00  85,152,333.01 
2022-1-17 2021年度老年活动室工作年终补贴 2022-1-14 张芳毅 2,400.00  85,149,933.01 
2022-1-17 萧山日报款 2021-12-27 张芳毅 1,520.00  85,148,413.01 
2022-1-17 茶叶 2021-12-22 张芳毅 2,500.00  85,145,913.01 
2022-1-17 法律服务费 2022-1-5 吴泽钰 5,000.00  85,140,913.01 
2022-1-17 2021年山林退休人员生活补贴 2022-1-10 张芳毅 1,920.00  85,138,993.01 
2022-1-17 村民妇女组长2021年度误工(务工)补贴 2022-1-14 韩燕 19,500.00  85,119,493.01 
2022-1-17 报刊费 2021-12-28 张芳毅 4,072.00  85,115,421.01 
2022-1-17 中国青年报款 2022-1-12 吴泽钰 636.00  85,114,785.01 
2022-1-27 定期存款支取 2022-1-19 姚卫文 2,073,767.95  83,041,017.06 
2022-1-27 定期存款支取 2022-1-19 姚卫文 2,073,767.95  80,967,249.11 
2022-1-27 银行取现金 2022-1-28 姚卫文 2,142.00  80,965,107.11 
2022-1-27 定期存款支取 2022-1-19 姚卫文 2,074,424.64  83,039,531.75 
2022-1-27 定期存款支取 2022-1-19 姚卫文 2,074,424.64  85,113,956.39 
2022-1-27 文化礼堂农户办酒席电费 2022-1-19 姚卫文 344.40  85,114,300.79 
2022-1-27 电话费 2022-1-12 姚卫文 633.84  85,113,666.95 
2022-1-27 2022年1月住房公积金扣款 2022-1-21 姚卫文 8,916.00  85,104,750.95 
2022-1-27 2021年12月社保扣款 2022-1-7 姚卫文 22,215.90  85,082,535.05 
2022-1-27 1月电费 2022-1-12 张建荣 4,505.59  85,078,029.46 
2022-1-27 2021年度分红小孩生活补贴 2022-1-5 姚卫文 389,880.00  84,688,149.46 
2022-1-27 86寸云屏 2022-1-10 吴泽钰 42,250.00  84,645,899.46 
2022-1-27 2021年巡防队员考核奖及福利 2022-1-25 吴泽钰 15,600.00  84,630,299.46 
2022-1-27 2022年征兵初检复检工资 2022-1-15 吴泽钰 1,500.00  84,628,799.46 
2022-1-27 维修垃圾清运车工资 2022-1-25 韩燕 600.00  84,628,199.46 
2022-1-27 应征青年体检用汽车费 2022-1-17 吴泽钰 300.00  84,627,899.46 
2022-1-27 2021年困难户照顾款 2022-1-25 吴泽钰 38,000.00  84,589,899.46 
2022-1-27 2021年度分红 2022-1-25 姚卫文 7,837,462.50  76,752,436.96 
2022-1-27 灯泡.接触器等 2022-1-14 张建荣 6,202.00  76,746,234.96 
2022-1-27 2021年退休干部慰问金 2022-1-25 张午杰 2,400.00  76,743,834.96 
2022-1-27 卫生整治房前屋后清理堆积物.割杂草工资 2022-1-13 韩燕 1,800.00  76,742,034.96 
2022-1-27 档案袋水笔印泥等 2022-1-24 姚卫文 841.00  76,741,193.96 
2022-1-27 反诈宣传制作等 2022-1-18 吴泽钰 15,764.00  76,725,429.96 
2022-1-27 时代文明实践文化墙等制作 2022-1-18 张芳毅 9,680.00  76,715,749.96 
本月合计 4,153,547.93  12,739,992.96 
期末余额 我有异议 
村务公开负责人(签字): 村务监督委员会主任(签名):
出纳员(签字):吴冬萍 公布日期:2022年1月31日