老虎洞 村(社区)各类误工、务工支出明细月公开表
公开单位(盖章): 2022年2月 金额单位:元 我有异议
姓名 发生日期 内容 天数 单价 金额 收款人电话
蔡兴华 2022.1.27-2.8 疫情期间疫情加班 133.5小时 20 2670 13867120173
张国灿 2022.1.27-2.8 疫情期间疫情加班 133.5小时 20 2670 13606617796
陈叶忠 2022.1.31-2.7 疫情期间疫情加班 88.5小时 20 1770 13867158815
韩明庆 2022.1.31-2.7 疫情期间疫情加班 88.5小时 20 1770 18072783223
周久胜 2022.2.20 清运垃圾车烧电焊 1 150 150 13967138928
张雅法 2022.1.31-2.1 文明扫墓权导 2 150 300 13777552549
张雅芬 2022.1.31-2.1 文明扫墓权导 2 150 300 13858161275
沈炳成 2022.1.31-2.1 文明扫墓权导 2 150 300 82313236
蔡兴华 2022.2.12 修理河道护栏 1 150 150 13867120173
张国灿 2022.2.12 修理河道护栏 1 150 150 13606617796
姚法明 2022.1.29-31至2.1 全村房前屋后清理堆积物 2.5 200 500 13675899886
张小法 2022.1.29-31 全村房前屋后清理堆积物 3.5 150 525 18072804313
张兴桥 2022.1.29-31 全村房前屋后清理堆积物 2.5 150 375 13867449609
张正良 2022.1.30-31至2.2 全村房前屋后清理堆积物 4 200 800 13758113129
张荣富 2022.1.30-31至2.2 全村房前屋后清理堆积物 4 200 800 13073611748
董利明 2022.1.30-31至2.1 全村房前屋后清理堆积物 3 200 600 13396567237
张婉仙 2022.1.30-31 全村房前屋后清理堆积物 2 150 300 15869127342
韩明庆 2022.2.16-18 扫河埠 3 150 450 18072783223
陈叶忠 2022.2.16-18 扫河埠 3 150 450 13867158815
姚法明 2022.2.1-4 居家隔离和公共场所消杀 3.5 200 700 13675899886
张小法 2022.2.1-4 居家隔离和公共场所消杀 4 150 600 18072804313
张兴桥 2022.2.5-8 居家隔离和公共场所消杀 3.5 150 525 13867449609
姚法林 2022.2.5-8 居家隔离和公共场所消杀 3.5 200 700 13738027258
张正良 2022.2.1-6 居家隔离和公共场所消杀 6 200 1200 13758113129
张荣富 2022.2.1-3 居家隔离和公共场所消杀 3 200 600 13073611748
张连法 2022.2.4-5 居家隔离和公共场所消杀 2 200 400 13096702175
董利明 2022.2.1-6 居家隔离和公共场所消杀 6 200 1200 13396567237
姚法明 2022.1.27-28 搭疫情防控护栏 2 200 400 13675899886
张小法 2022.1.27-28 搭疫情防控护栏 2 150 300 18072840313
张兴桥 2022.1.27-28 搭疫情防控护栏 2 150 300 13867449609
张吾兴 2022.1.27-28 搭疫情防控护栏 2 200 400 13575701465
张祖兴 2022.1.27-28 搭疫情防控护栏 2 200 400 13588270886
张观祥 2022.1.27-28 搭疫情防控护栏 2 200 400 13656669517
张兴根 2022.1.27-28 搭疫情防控护栏 2 200 400 15988467186
姚法林 2022.1.27-28 搭疫情防控护栏 2 200 400 13738027258
张雅法 2022.1.27-28 搭疫情防控护栏 2 200 400 13777552549
姚忠旗 2022.1.27-28 搭疫情防控护栏 2 200 400 13588264228
姚兴梅 2022.1.27-28 搭疫情防控护栏 2 200 400 13588315705
张仁祥 2022.1.27-28 搭疫情防控护栏 2 200 400 13989847471
张正良 2022.1.27-29 搭疫情防控护栏 3 200 600 13758113128
张荣富 2022.1.27-28 搭疫情防控护栏 2 200 400 13073611748
张连法 2022.1.27-28 搭疫情防控护栏 2 200 400 13093702175
董利明 2022.1.27-29 搭疫情防控护栏 3 200 600 13396567237
姚法明 2022.2.8-9 拆疫情防控护栏 1.5 200 300 13675899886
张小法 2022.2.8-9 拆疫情防控护栏 1.5 150 225 18072804313
张兴桥 2022.2.8-9 拆疫情防控护栏 1.5 150 225 13867449609
张吾兴 2022.2.8-9 拆疫情防控护栏 1.5 200 300 13575701465
张祖兴 2022.2.8 拆疫情防控护栏 0.5 200 100 13588270886
张观祥 2022.2.8 拆疫情防控护栏 0.5 200 100 13656669517
张兴根 2022.2.8 拆疫情防控护栏 0.5 200 100 15988467186
姚法林 2022.2.8 拆疫情防控护栏 1 200 200 13738027258
张雅法 2022.2.8 拆疫情防控护栏 0.5 200 100 13777552549
姚忠旗 2022.2.8 拆疫情防控护栏 0.5 200 100 13588264228
姚兴梅 2022.2.8 拆疫情防控护栏 0.5 200 100 13588315705
汪小虎 2022.2.8-9 拆疫情防控护栏 2 200 400 13758197208
张正良 2022.2.8-9 拆疫情防控护栏 2 200 400 13758113129
张荣富 2022.2.8 拆疫情防控护栏 1 200 200 13073611748
张连法 2022.2.8 拆疫情防控护栏 1 200 200 13093702175
董利明 2022.2.8-9 拆疫情防控护栏 2 200 400 13396567237
张百尧 2022.2.8 拆疫情防控护栏 1 200 200 13735821086
合计: 31205.00  我有异议
股份经济联合社董事长(签字):张建平    村务监督委员会主任(签字):张午杰
服务中心专职出纳(签字):吴冬萍 2022.3.8