萧山区村级银行日记账
起讫时间:2022年3月1日 至 2022年3月31日
公布单位(盖章):老虎洞村 我有异议
记账时间 摘要 发生日期 经手人 收入 支出 结存
期初余额 76,159,454.57 
2022-3-25 村垃圾清运人员工资 2022-3-20 张百芳 7,000.00  76,152,454.57 
2022-3-25 银行存款利息 2022-3-1 姚卫文 45,537.01  76,197,991.58 
2022-3-25 银行存款利息 2022-3-1 姚卫文 45,537.01  76,243,528.59 
2022-3-25 1-3月村邮员工资 2022-3-20 姚卫文 6,000.00  76,237,528.59 
2022-3-25 村疫情防控消杀工作务工 2022-3-13 张芳毅 100.00  76,237,428.59 
2022-3-25 村老年活动室工作人员工资 2022-3-20 张芳毅 3,375.00  76,234,053.59 
2022-3-25 村小虎队儿童之家活动请登山教练误工 2022-3-5 韩燕 300.00  76,233,753.59 
2022-3-25 村巡防人员垃圾托运烧电焊务工 2022-3-3 韩燕 300.00  76,233,453.59 
2022-3-25 村垃圾集置点铲建筑垃圾清理务工 2022-3-17 韩燕 500.00  76,232,953.59 
2022-3-25 村巡防人员打草药水加班工资 2022-3-11 韩燕 1,200.00  76,231,753.59 
2022-3-25 村环境卫生整治全村房前屋后清理堆积物务工 2022-3-17 张百芳 1,550.00  76,230,203.59 
2022-3-25 村疏通污水管道务工 2022-3-17 张百芳 1,375.00  76,228,828.59 
2022-3-25 10-12月村聘人员月度考核奖 2022-3-21 姚卫文 2,347.80  76,226,480.79 
2022-3-25 广告图文设计费 2022-3-22 吴泽钰 7,500.00  76,218,980.79 
2022-3-25 3月村其他工作人员工资 2022-3-20 姚卫文 6,070.88  76,212,909.91 
2022-3-25 2021年度村聘人员村社综合考评奖 2022-3-21 姚卫文 24,606.22  76,188,303.69 
2022-3-25 2021年度村聘人员单项奖 2022-3-21 姚卫文 3,500.00  76,184,803.69 
2022-3-25 2021年度村报账员、村聘人员村社单项奖 2022-3-11 姚卫文 22,400.00  76,162,403.69 
2022-3-25 3月村三委人员工资 2022-3-20 姚卫文 25,472.78  76,136,930.91 
2022-3-25 3月村电工人员工资 2022-3-20 姚卫文 1,984.51  76,134,946.40 
2022-3-25 2月村巡防人员工资 2022-3-20 姚卫文 8,438.04  76,126,508.36 
2022-3-25 老虎洞村报印刷费 2022-3-16 韩燕 1,900.00  76,124,608.36 
2022-3-25 村巡防人员外来人口夜间清查劳务加班工 2022-3-21 吴泽钰 3,450.00  76,121,158.36 
2022-3-25 购红叶石楠树柱子 2022-3-22 韩燕 20,792.00  76,100,366.36 
2022-3-25 2021年9-12月卫生保洁费 2022-3-23 张百芳 87,333.00  76,013,033.36 
2022-3-25 2021年度村社综合考评奖 2022-3-14 姚卫文 354,134.72  75,658,898.64 
2022-3-25 2021年度报账员、村聘人员村社综合考评 2022-3-14 姚卫文 60,823.29  75,598,075.35 
2022-3-25 取现 2022-3-25 姚卫文 654.76  75,597,420.59 
2022-3-25 银行存款利息 2022-3-21 姚卫文 375.00  75,597,795.59 
2022-3-25 银行存款利息 2022-3-21 姚卫文 11,292.57  75,609,088.16 
2022-3-25 新华三86寸云屏会议电视补助 2022-2-25 姚卫文 42,250.00  75,651,338.16 
2022-3-25 农户办酒席用电 2022-3-21 姚卫文 229.80  75,651,567.96 
2022-3-25 2月老虎洞村社保扣缴款 2022-3-7 姚卫文 22,849.00  75,628,718.96 
2022-3-25 各办公室电话费 2022-3-15 姚卫文 613.19  75,628,105.77 
2022-3-25 3月住房公积金扣款 2022-3-21 姚卫文 8,916.00  75,619,189.77 
2022-3-25 2月份老虎洞村电费 2022-3-12 张建荣 5,375.22  75,613,814.55 
本月合计 145,221.39  690,861.41 
期末余额 我有异议 
村务公开负责人(签字): 村务监督委员会主任(签名):
出纳员(签字):吴冬萍 公布日期:2022年3月31日