老虎洞 村(社区)各类误工、务工支出明细月公开表
公开单位(盖章): 2022年5月 金额单位:元
姓名 发生日期 内容 天数 单价 金额 收款人电话
华木中 2022.5.22 村垃圾集置点铲建筑垃圾务工 1 500 500 13819188978
蔡兴华 2022.5.20-5.24 村巡防人员夜间流动人口清查务工 5 150 750 13867120173
张国灿 2022.5.20-5.21 村巡防人员夜间流动人口清查务工 2 150 300 13606617796
陈叶忠 2022.5.20-5.24 村巡防人员夜间流动人口清查务工 5 150 750 13867158815
韩明庆 2022.5.20 村巡防人员夜间流动人口清查务工 1 150 150 18072783223
张银凤 2022.5.20-5.22 村巡防人员夜间流动人口清查务工 3 150 450 13867123750
韩明庆 2022.5.7-5.12 村巡防队员环境卫生整治泉村房前屋后清理堆积物 6 150 900 18072783223
陈叶忠 2022.5.7-5.12 村巡防队员环境卫生整治泉村房前屋后清理堆积物 6 150 900 13867158815
蔡兴华 2022.5.12 村巡防队员维修河道护栏工资 1 150 150 13867120173
张国灿 2022.5.12 村巡防队员维修河道护栏工资 1 150 150 13606617796
蔡兴华 2022.5.1-5.5 五一假期消防安全劳务加班工资 5 150 750 13867120173
张国灿 2022.5.1-5.5 五一假期消防安全劳务加班工资 5 150 750 13606617796
陈叶忠 2022.5.1-5.5 五一假期消防安全劳务加班工资 5 150 750 13867158815
韩明庆 2022.5.1-5.5 五一假期消防安全劳务加班工资 5 150 750 18072783223
姚法明 2022.5.20 村清理垃圾集置点装修务工 0.5 200 100 13675899886
张兴桥 2022.5.20 村清理垃圾集置点装修务工 0.5 150 75 13867449609
吴彩娣 2022.4.28-4.28 全员核酸录入工作务工 2 100 200 13656669090
张琴娟 2022.4.28-4.28 全员核酸录入工作务工 2 100 200 13777553084
田国雅 2022.4.29 全员核酸录入工作务工 1 100 100 13738188322
陈美红 2022.4.28-4.28 全员核酸录入工作务工 2 100 200 13567159670
汪伟丽 2022.4.28-4.28 全员核酸录入工作务工 2 100 200 18967112125
方佳慧 2022.4.29 全员核酸录入工作务工 1 100 100 15267148595
陈宁 2022.4.29 全员核酸录入工作务工 1 100 100 15906658553
孙建文 2022.4.28-4.28 全员核酸录入工作务工 2 100 200 13967119065
华惠芳 2022.4.29 全员核酸录入工作务工 1 100 100 13083988466
张银凤 2022.4.28-4.28 全员核酸录入工作务工 2 100 200 13867123750
康婷婷 2022.4.28-4.28 全员核酸录入工作务工 2 100 200 18058769911
姚法明 2022.5.15-5.20 环境卫生整治全村房前屋后清理堆积物务工 6 200 1200 13675899886
张小法 2022.5.15-5.21 环境卫生整治全村房前屋后清理堆积物务工 7 150 1050 18072804313
张妙林 2022.5.15-5.17 环境卫生整治全村房前屋后清理堆积物务工 3 150 450 13738062755
张兴桥 2022.5.15-5.19 环境卫生整治全村房前屋后清理堆积物务工 5 150 750 13867449609
张校康 2022.5.21 环境卫生整治全村房前屋后清理堆积物务工 0.5 150 75 18268100530
张祖兴 2022.5.15-5.18 环境卫生整治全村房前屋后清理堆积物务工 4 150 600 13588270886
张甫兴 2022.5.20-5.21 环境卫生整治全村房前屋后清理堆积物务工 2 150 300 15988181370
蔡小祥 2022.5.20-5.21 环境卫生整治全村房前屋后清理堆积物务工 2 150 300 13758123603
吴彩娣 2022.5.6 全员核酸信息录入工作务工 1 100 100 13656669090
张琴娟 2022.5.6 全员核酸信息录入工作务工 1 100 100 13777553084
田国雅 2022.5.6 全员核酸信息录入工作务工 1 100 100 13738188322
张立新 2022.5.8 全员核酸信息录入工作务工 1 100 100 13819115565
汪伟丽 2022.5.8 全员核酸信息录入工作务工 1 100 100 18967112125
方佳慧 2022.5.8 全员核酸信息录入工作务工 1 100 100 15267148595
张立新 2022.5.1 疫情防控中岗亭卡口管控务工 1 150 150 13819115565
张木钊 2022.4.25-4.30 疫情防控中岗亭卡口管控务工 6 150 900 13858132174
张立新 2022.5.3-5.6 疫情防控中岗亭卡口管控务工 4 150 600 13819115565
张立新 2022.4.25-4.30 疫情防控中岗亭卡口管控务工 6 150 900 13819115565
张木钊 2022.5.1-5.6 疫情防控中岗亭卡口管控务工 6 150 900 13858132174
吴彩娣 2022.4.30 全员核酸信息录入务工 1 100 100 13656669090
张琴娟 2022.4.30 全员核酸信息录入务工 1 100 100 13777553084
田国雅 2022.4.30 全员核酸信息录入务工 1 100 100 13738188322
张立新 2022.5.2 全员核酸信息录入务工 1 100 100 13819115565
汪伟丽 2022.5.2 全员核酸信息录入务工 1 100 100 18967112125
方佳慧 2022.5.2 全员核酸信息录入务工 1 100 100 15267148595
陈宁 2022.5.4 全员核酸信息录入务工 1 100 100 15906658553
孙建文 2022.5.4 全员核酸信息录入务工 1 100 100 13967119065
华惠芳 2022.5.4 全员核酸信息录入务工 1 100 100 13083988466
张银凤 2022.5.4 全员核酸信息录入务工 1 100 100 13867123750
合计: 19750.00 
股份经济联合社董事长(签字):张建平        村务监督委员会主任(签字):张午杰
服务中心专职出纳(签字):吴冬萍 2022.5.31