老虎洞 村(社区)各类误工、务工支出明细月公开表
公开单位(盖章): 2022年6月 金额单位:元
姓名 发生日期 内容 天数 单价 金额 收款人电话
范巧君 2022.6.12-6.21 老虎洞村交通安全宣教劳务用工 10 100 1000 13606710870
邵岑萍 2022.6.12-6.17 老虎洞村交通安全宣教劳务用工 5.5 100 550 13588261164
张银凤 2022.6.13 老虎洞村交通安全宣教劳务用工 1 150 150 13588261164
邵岑萍 2022.6.18-6.23 老虎洞村交通安全宣教劳务用工 6 150 900 13867123750
张银凤 2022.6.25 村新冠疫苗接种摸底排查务工 1 150 150 13867123750
蔡兴华 2022.6.8-6.10 村巡防人员新冠疫苗接种摸底排查务工 3 150 450 13867120173
张银凤 2022.6.8-6.10 村巡防人员新冠疫苗接种摸底排查务工 3 150 450 13867123750
邵岑萍 2022.6.8-6.10 村巡防人员新冠疫苗接种摸底排查务工 3 150 450 13588261164
张国灿 2022.6.26 村巡防队员新冠疫苗接种务工 1 100 100 13606617796
蔡兴华 2022.6.26 村巡防队员新冠疫苗接种务工 1 100 100 13867120173
韩明庆 2022.6.26 村巡防队员新冠疫苗接种务工 1 100 100 18072783223
韩明庆 2022.6.23-6.24 村巡防人员环境卫生整治全村房前屋后清理堆积物 2 150 300 18072783223
陈叶忠 2022.6.23-6.24 村巡防人员环境卫生整治全村房前屋后清理堆积物 2 150 300 13867158815
姚法明 2022.6.20-6.24 村巡防人员环境卫生整治全村房前屋后清理堆积物 4.5 200 900 13675899886
张小法 2022.6.20-6.24 村巡防人员环境卫生整治全村房前屋后清理堆积物 4.5 150 675 18072804313
张兴桥 2022.6.20-6.25 村巡防人员环境卫生整治全村房前屋后清理堆积物 5.5 150 825 13867449609
韩明庆 2022.6.7-6.10 村巡防队员环境卫生整治全村房前屋后清理堆积物 4 150 600 18072783223
陈叶忠 2022.6.7-6.10 村巡防队员环境卫生整治全村房前屋后清理堆积物 4 150 600 13867158815
张国灿 2022.6.11-6.12 村巡防人员再生资源回收网点的安装和喷漆务工 2 150 300 13606617796
蔡兴华 2022.6.11-6.12 村巡防人员再生资源回收网点的安装和喷漆务工 2 150 300 13867120173
蔡兴华 2022.6.4-6.5 村巡防人员维修河道护栏 2 150 300 13867120173
姚法明 2022.6.16-6.19 村庄捡垃圾包务工 4 200 800 13675899886
张小法 2022.6.16-6.17 村庄捡垃圾包务工 2 150 300 18072804313
张兴桥 2022.6.16-6.17 村庄捡垃圾包务工 2 150 300 13867449609
韩明庆 2022.6.11 村巡防人员村庄打草药水务工 1 150 150 18072783223
蔡兴华 2022.6.13-6.22 消防安全检查务工 60时 20 1200 13867120173
张国灿 2022.6.13-6.22 消防安全检查务工 52.5时 20 1050 13606617796
陈叶忠 2022.6.13-6.22 消防安全检查务工 45时 20 900 13867158815
韩明庆 2022.6.13-6.22 消防安全检查务工 45时 20 900 18072783223
陈叶忠 2022.6.11 垃圾桶安装务工 1 150 150 13867158815
孙婉芹 2022.6.21 陪同育龄妇女计生指导站务工 1 100 100 13867166218
孙婉芹 2022.6.16 陪同育龄妇女计生指导站务工 1 100 100 13867166218
孙婉芹 2022.6.9 陪同育龄妇女计生指导站务工 1 100 100 13867166218
王小龙 2022.6.27-6.30 村公厕疏通务工 4 150 600 15869166187
合计: 16150.00 
股份经济联合社董事长(签字):张建平            村务监督委员会主任(签字):张午杰
服务中心专职出纳(签字):吴冬萍 2022.6.30