萧山区村级银行日记账
起讫日期:2022年8月1日至2022年8月30日
公布单位(盖章)老虎洞经济联合社
记账时间          经手人
期末余额 1,771,241.93 
2022-08-29 取现 2732 1768509.93 姚卫文
2022-08-29 村环境卫生整治全村房前屋后清理堆积物 3700 1764809.93 张百芳
2022-08-29 村庄捡垃圾包务工 300 1764509.93 韩燕
2022-08-29 8月村其他工作人员工资 6070.88 1758439.05 姚卫文
2022-08-29 8月村电工人员工资 2400 1756039.05 姚卫文
2022-08-29 7月村巡防人员工资 8438.04 1747601.01 姚卫文
2022-08-29 村巡防人员捡垃圾包加班工资 300 1747301.01 张百芳
2022-08-29 村垃圾清运人员工资 7000 1740301.01 韩燕
2022-08-29 清理垃圾集置点污水沟渠积水劳务用工 75 1740226.01 张芳毅
2022-08-29 村巡防人员村庄公厕安装纱窗加班工资 450 1739776.01 张芳毅
2022-08-29 收施海林水费和电费 543.6 1740319.61 姚卫文
2022-08-29 7月社保扣缴 14296.84 1726022.77 姚卫文
2022-08-29 村巡防人员村庄公厕安装纱窗加班工资 450 1725572.77 吴泽钰
2022-08-29 村居家养老满意度入户调查劳务用工 400 1725172.77 韩燕
2022-08-29 村垃圾集置点清理大件垃圾劳务用工 200 1724972.77 韩燕
2022-08-29 村垃圾集置点铲建筑垃圾务工 500 1724472.77 韩燕
2022-08-29 村陪同育龄妇女计生指导站务工 100 1724372.77 韩燕
2022-08-29 村菜市场整治卫生劳务用工 250 1724122.77 韩燕
2022-08-29 村庄捡垃圾包劳务用工 175 1723947.77 韩燕
2022-08-29 村参加政协协商会议误工 100 1723847.77 张芳毅
2022-08-29 垃圾分类服务费 95200 1628647.77 韩燕
2022-08-29 垃圾分类服务费 95200 1533447.77 韩燕
2022-08-29 保洁费 73000 1460447.77 韩燕
2022-08-29 保洁费 73000 1387447.77 韩燕
2022-08-29 8月村三委人员工资 21853.42 1365594.35 姚卫文
2022-08-29 退还独生子女享受款 20000 1345594.35 韩燕
2022-08-29 移动e管家短信平台通讯费 1500 1344094.35 张芳毅
2022-08-29 2022年老虎洞村征兵复检工资 1200 1342894.35 盛建东
2022-08-29 8月住房公积金 7796 1335098.35 姚卫文
2022-08-29 各办公室电话费 764.09 1334334.26 姚卫文
2022-08-29 7月老虎洞村社保扣款 5402.41 1328931.85 姚卫文
2022-08-29 7月老虎洞村电费 6563 1322368.85 张建荣
2022-08-29 收张志龙菜场电费 99.2 1322468.05 姚卫文
2022-08-29 收陈东明菜场电费 108 1322576.05 姚卫文
2022-08-29 收贾仁学菜场电费 2890 1325466.05 姚卫文
2022-08-29 收张明刚菜场电费 127.2 1325593.25 姚卫文
2022-08-29 收俞国明电费和水费 629.2 1326222.45 姚卫文
2022-08-29 收张盈坤电费和水费 1008 1327230.45 姚卫文
期末余额 5,405.20  449,416.68 
村务公开负责人(签字):               村务监督委员会主任(签字):

出 纳 员 :  吴冬萍                          公布日期: 2022年 9月 8 日