老虎洞 村(社区)各类误工、务工支出明细月公开表
公开单位(盖章): 2022年11月 金额单位:元
姓名 发生日期 内容 天数 单价 金额 收款人电话
张小法 202.11.11 村垃圾集置点污水池清淤劳务用工 1 150 150 18072804313
姚法明 2022.11.10 村垃圾集置点修补、整理破损桶务 0.5 200 100 13675899886
姚法明 2022.11.10 村疏通老村委公厕劳务用工 0.5 200 100 13675899886
张小法 2022.11.10 村疏通老村委公厕劳务用工 0.5 150 75 18072804313
姚法明 2022.11.19 村清理建筑垃圾劳务用工 0.5 200 100 13675899886
张小法 2022.11.19 村清理建筑垃圾劳务用工 0.5 150 75 18072804313
张兴桥 2022.11.19 村清理建筑垃圾劳务用工 0.5 150 75 13867449609
陈叶忠 2022.11.19  村清理房前屋后堆积物劳务用工 0.5 150 75 13867158815
韩明庆 2022.11.19  村清理房前屋后堆积物劳务用工 0.5 150 75 18072783223
华木中 2022.11.17 村垃圾集置点铲建筑垃圾清理务工 1 500 500 13819188978
姚法明 2022.11.16 村公厕地漏粪便满溢疏通务工 0.5 200 100 13675899886
姚法明 2022.10.28 村安装垃圾桶劳务用工 0.5 200 100 13675899886
姚法明 2022.11.1 村张小坑家门口修补破损路面务工 0.5 200 100 13675899886
张小法 2022.11.1 村张小坑家门口修补破损路面务工 0.5 150 75 18072804313
蔡兴华 2022.10.29 村巡防队员健康素养调查入户劳务用工 0.5 150 75 13867120173
蔡兴华 2022.10.28 村巡防人员安装和拆卸移动监控务 2 20 40 13867120173
张国灿 2022.10.28 村巡防人员安装和拆卸移动监控务 2 20 40 13606617796
李伟芳 2022.11.2 村献血引导员劳务用工 0.5 100 50 15268582357
姚法明 2022.11.2 青山张、王家庄桥头清理园林垃圾务工 1 200 200 13675899886
张小法 2022.11.2 青山张、王家庄桥头清理园林垃圾务工 1 150 150 18072804313
张兴桥 2022.11.2 青山张、王家庄桥头清理园林垃圾务工 1 150 150 13867449609
姚法明 2022.11.7-11.8 村主要道路堆积物清理务工 2 200 400 13675899886
张小法 2022.11.7-11.8 村主要道路堆积物清理务工 2 150 300 18072804313
张兴桥 2022.11.7-11.8 村主要道路堆积物清理务工 2 150 300 13867449609
姚法明 2022.11.3 大樟树修饰和周边卫生清理务工 0.5 200 100 13675899886
张兴桥 2022.11.3 大樟树修饰和周边卫生清理务工 0.5 150 75 13867449609
姚法明 2022.11.18 张国祥家门口安装窨井盖 0.5 200 100 13675899886
张小法 2022.11.18 张国祥家门口安装窨井盖 0.5 150 75 18072804313
姚法明 2022.11.17 大樟树维护和安装护栏务工 0.5 200 100 13675899886
张小法 2022.11.17 大樟树维护和安装护栏务工 0.5 150 75 18072804313
张兴桥 2022.11.17 大樟树维护和安装护栏务工 0.5 150 75 13867449609
王小龙 2022.11.14-11.15 村疏通公厕务工 2 150 300 15869166187
姚法明 2022.11.22 全村花坛内除草务工 1 200 200 13675899886
张小法 2022.11.22 全村花坛内除草务工 1 150 150 18072804313
张兴桥 2022.11.22 全村花坛内除草务工 1 150 150 13867449609
张甫兴 2022.11.22-11.24 全村花坛内除草务工 3 150 450 15988181370
张小法 2022.11.15 长池头清理树枝务工 1 150 150 18072804313
姚法明 2022.11.14 村清理沟渠垃圾务工 1 200 200 13675899886
张小法 2022.11.14 村清理沟渠垃圾务工 1 150 150 18072804313
张小法 2022.11.12 青山张公厕旁污水疏通和更换新井盖务工 0.5 150 75 18072804313
姚法明 2022.11.12 青山张公厕旁污水疏通和更换新井盖务工 0.5 200 100 13675899886
陈叶忠 2022.11.12-11.13 捡垃圾包和清理房前屋后堆积物务 2 150 300 13867158815
韩明庆 2022.11.12-11.13 捡垃圾包和清理房前屋后堆积物务 2 150 300 18072783223
合计: 6530.00 
股份经济联合社董事长(签字):                     村务监督委员会主任(签字):
服务中心专职出纳(签字):吴冬萍 2022.11.30