萧山区村级银行日记账 | ||||||
起讫日期:2022年10月31日至2022年11月30日 | ||||||
公布单位(盖章)老虎洞经济联合社 | ||||||
记账时间 | 摘 要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | 经手人 | |
期末余额 | 1472976.86 | |||||
2022-11-25 | 2021年度居家养老服务中心运营补助 | 40000 | 0.00 | 1512976.86 | 姚卫文 | |
2022-11-25 | 村垃圾集置点污水池清淤泥务工 | 150 | 1512826.86 | 韩燕 | ||
2022-11-25 | 村疏通老村委公厕务工 | 175 | 1512651.86 | 韩燕 | ||
2022-11-25 | 村垃圾集置点修补、整理破损桶劳务用工 | 100 | 1512551.86 | 韩燕 | ||
2022-11-25 | 村清理建筑垃圾劳务用工 | 250 | 1512301.86 | 韩燕 | ||
2022-11-25 | 村清理房前屋后堆积物劳务用工 | 150 | 1512151.86 | 韩燕 | ||
2022-11-25 | 村垃圾集置点铲建筑垃圾务工 | 500 | 1511651.86 | 韩燕 | ||
2022-11-25 | 村公厕地漏粪便满溢疏通劳务用工 | 100 | 1511551.86 | 韩燕 | ||
2022-11-25 | 村安装垃圾桶劳务用工 | 100 | 1511451.86 | 韩燕 | ||
2022-11-25 | 村张小坑家门口修补破损路面劳务用工 | 175 | 1511276.86 | 韩燕 | ||
2022-11-25 | 取现 | 1205 | 1510071.86 | 姚卫文 | ||
2022-11-25 | 取现 | 180 | 1509891.86 | 姚卫文 | ||
2022-11-25 | 存现 | 12395.6 | 1522287.46 | 姚卫文 | ||
2022-11-25 | 村巡防人员健康素养调查入户劳务用工 | 75 | 1522212.46 | 韩燕 | ||
2022-11-25 | 村巡防人员安装和拆卸青山张公厕旁移动监控 | 80 | 1522132.46 | 韩燕 | ||
2022-11-25 | 村献血引导员劳务用工 | 50 | 1522082.46 | 张芳毅 | ||
2022-11-25 | 村青山张、王家庄桥头清理园林垃圾劳务用工 | 500 | 1521582.46 | 韩燕 | ||
2022-11-25 | 村主要道路堆积物清理务工 | 1000 | 1520582.46 | 张百芳 | ||
2022-11-25 | 村后王寺对大樟树修饰和周边卫生清理劳务用工 | 175 | 1520407.46 | 张百芳 | ||
2022-11-25 | 张国祥家门口安装窨井盖劳务用工 | 175 | 1520232.46 | 张百芳 | ||
2022-11-25 | 村后王寺大樟树维护和安装护栏劳务用工 | 250 | 1519982.46 | 张百芳 | ||
2022-11-25 | 村疏通公厕劳务用工 | 300 | 1519682.46 | 张百芳 | ||
2022-11-25 | 全村花坛内除草劳务用工 | 950 | 1518732.46 | 张百芳 | ||
2022-11-25 | 村长池头清理树枝劳务用工 | 150 | 1518582.46 | 张百芳 | ||
2022-11-25 | 村清理沟渠垃圾务工 | 350 | 1518232.46 | 张百芳 | ||
2022-11-25 | 青山张公厕旁污水疏通和更换新窨井盖务工 | 175 | 1518057.46 | 张百芳 | ||
2022-11-25 | 村捡垃圾包和清理房前屋后堆积物务工 | 600 | 1517457.46 | 韩燕 | ||
2022-11-25 | 村垃圾清运人员工资 | 7000 | 1510457.46 | 张百芳 | ||
2022-11-25 | 10月村巡防队员工资 | 8353.53 | 1502103.93 | 姚卫文 | ||
2022-11-25 | 11月村电工人员工资 | 2400 | 1499703.93 | 姚卫文 | ||
2022-11-25 | 11月村其他工作人员工资 | 6070.88 | 1493633.05 | 姚卫文 | ||
2022-11-25 | 购买水电材料 | 2141 | 1491492.05 | 张建荣 | ||
2022-11-25 | 11月村三委人员工资 | 21853.42 | 1469638.63 | 姚卫文 | ||
2022-11-25 | 垃圾拖运车维修和更换电瓶费 | 4565 | 1465073.63 | 韩燕 | ||
2022-11-25 | 垃圾拖运车维修和更换电瓶费(第一次支付失败退回) | 4565 | 1469638.63 | 姚卫文 | ||
2022-11-25 | 垃圾拖运车维修和更换电瓶费(第二次支付) | 4565 | 1465073.63 | 姚卫文 | ||
2022-11-25 | 各办公室10月份电话费 | 524.86 | 1464548.77 | 姚卫文 | ||
2022-11-25 | 10月份电费 | 3981.79 | 1460566.98 | 张建荣 | ||
2022-11-25 | 11月住房公积金 | 7796 | 1452770.98 | 姚卫文 | ||
2022-11-25 | 保险费 | 17764.66 | 1435006.32 | 姚卫文 | ||
期末余额 | 56960.6 | 94931.14 | ||||
村务公开负责人(签字): 村务监督委员会主任(签字): 出 纳 员 : 吴冬萍 公布日期: 2022年 12月 10 日 |
||||||