老虎洞 村(社区)各类误工、务工支出明细月公开表
公开单位(盖章): 2022年12月 金额单位:元
姓名 发生日期 内容 天数 单价 金额 收款人电话
姚法明 2022.11.26 村庄打草药水劳务用工 1 200 200 13675899886
姚法明 2022.11.28 处理张建明家附近生活水满溢问题 0.5 200 100 13675899886
张小法 2022.11.28 处理张建明家附近生活水满溢问题 0.5 150 75 18072804313
姚法明 2022.12.2 村疫情防控房屋消杀工作务工 0.5 200 100 13675899886
姚法明 2022.11.30 村疫情防控房屋消杀工作务工 0.5 200 100 13675899886
姚法明 2022.12.3 村清理房前屋后堆积物劳务用工 0.5 200 100 13675899886
张小法 2022.12.3 村清理房前屋后堆积物劳务用工 0.5 150 75 18072804313
张兴桥 2022.12.3 村清理房前屋后堆积物劳务用工 0.5 150 75 13867449609
孙海芬 2022.11.30-12.1 萧山区居家养老服务满意度测评记录务工 2 100 200 13616543104
姚法明 2022.11.25 村垃圾集置点清理大件垃圾劳务用工 0.5 200 100 13675899886
蔡兴华 2022.12.3-12.4 村巡防人员疫情防控管控劳务用工 2 150 300 13867120173
张国灿 2022.12.3-12.4 村巡防人员疫情防控管控劳务用工 2 150 300 13606617796
姚法明 2022.12.12 青山头清理生活垃圾劳务用工 1 200 200 13675899886
张小法 2022.12.12 青山头清理生活垃圾劳务用工 1 150 150 18072804313
张兴桥 2022.12.12 青山头清理生活垃圾劳务用工 1 150 150 13867449609
王小龙 2022.12.6-12.7 村疏通公厕劳务用工 2 150 300 15869166187
姚法明 2022.12.9 村安装垃圾桶务工 0.5 200 100 13675899886
姚法明 2022.12.11 农户张国兰家屋后水井进行改造劳务用工 1 200 200 13675899886
张小法 2022.12.11 农户张国兰家屋后水井进行改造劳务用工 1 150 150 18072804313
张国灿 2022.12.11 农户张国兰家屋后水井进行改造劳务用工 1 150 150 13606617796
姚法明 2022.12.7 村清理安全隐患的柳树劳务用工 1 200 200 13675899886
张小法 2022.12.7 村清理安全隐患的柳树劳务用工 1 150 150 18072804313
张兴桥 2022.12.7 村清理安全隐患的柳树劳务用工 1 150 150 13867449609
张祖兴 2022.12.7 村清理安全隐患的柳树劳务用工 1 150 150 13588270886
姚法明 2022.12.14 处理蔡云龙家门前的杨树树枝劳务用 1 200 200 13675899886
张小法 2022.12.14 处理蔡云龙家门前的杨树树枝劳务用 1 150 150 18072804313
姚法明 2022.12.15 疏通老村委公厕劳务用工 0.5 200 100 13675899886
张小法 2022.12.19 村菜场公厕疏通劳务用工 0.5 150 75 18072804313
蔡兴华 2022.12.17-12.18 村巡防人员给阳性居家隔离人员送垃圾袋 2 150 300 13867120173
张兴桥 2022.12.20 村房前屋后清理杂物劳务用工 1 150 150 13867449609
姚法明 2022.12.19 村拆除河道边破损标识牌劳务用工 0.5 200 100 13675899886
姚法明 2022.12.13 处理青山张东公厕堵塞劳务用工 0.5 200 100 13675899886
张小法 2022.12.13 处理青山张东公厕堵塞劳务用工 0.5 150 75 18072804313
张小法 2022.12.4 修补老年活动室路口窨井堵塞劳务用 0.5 150 75 18072804313
姚法明 2022.12.4 修补老年活动室路口窨井堵塞劳务用 0.5 200 100 13675899886
孙海芬 2022.12.15 老虎洞村民主测评会议误工 0.5 100 50 13616543104
张国银 2022.12.15 老虎洞村民主测评会议误工 0.5 100 50 15356691473
张国标 2022.12.15 老虎洞村民主测评会议误工 0.5 100 50 13968016471
蔡庆明 2022.12.15 老虎洞村民主测评会议误工 0.5 100 50 13806505381
蔡兴华 2022.12.15 老虎洞村民主测评会议误工 0.5 100 50 13867120173
张文桥 2022.12.15 老虎洞村民主测评会议误工 0.5 100 50 13575717013
张忠民 2022.12.15 老虎洞村民主测评会议误工 0.5 100 50 13858139276
张利忠 2022.12.15 老虎洞村民主测评会议误工 0.5 100 50 13456920388
张国灿 2022.12.15 老虎洞村民主测评会议误工 0.5 100 50 13606617796
张建飞 2022.12.15 老虎洞村民主测评会议误工 0.5 100 50 13575716265
王忠良 2022.12.15 老虎洞村民主测评会议误工 0.5 100 50 13588489626
冯春红 2022.12.15 老虎洞村民主测评会议误工 0.5 100 50 15858186321
张立华 2022.12.15 老虎洞村民主测评会议误工 0.5 100 50 13858139785
合计: 5850.00 
股份经济联合社董事长(签字):              村务监督委员会主任(签字):
服务中心专职出纳(签字):吴冬萍 2022.12.31