萧山区村级银行日记账
起讫时间:2019年5月1日 至 2019年5月31日
公布单位(盖章):老虎洞村 单位:元
记账时间 摘要 发生日期 经手人 收入 支出 结存
期初余额 10,373,259.17 
2019-5-29 取现 2019-5-29 姚卫文 200.00  10,373,059.17 
2019-5-29 取现 2019-5-29 姚卫文 2,253.00  10,370,806.17 
2019-5-29 存现 2019-5-27 姚卫文 168.00  10,370,974.17 
2019-5-29 存现 2019-5-27 姚卫文 1,825.60  10,372,799.77 
2019-5-29 存现 2019-5-27 姚卫文 408.00  10,373,207.77 
2019-5-29 存现 2019-5-27 姚卫文 484.00  10,373,691.77 
2019-5-29 存现 2019-5-27 姚卫文 170.00  10,373,861.77 
2019-5-29 存现 2019-5-27 姚卫文 353.60  10,374,215.37 
2019-5-29 存现 2019-5-27 姚卫文 547.20  10,374,762.57 
2019-5-29 厨房垃圾清运人员工资 2019-5-25 张百芳 7,000.00  10,367,762.57 
2019-5-29 环境卫生综合整治全村农户房前屋后清理堆积物杂草 2019-5-25 张百芳 12,075.00  10,355,687.57 
2019-5-29 档案管理人员务工 2019-5-25 姚卫文 2,100.00  10,353,587.57 
2019-5-29 老虎洞村垃圾分类入户宣传务工 2019-5-24 韩燕 300.00  10,353,287.57 
2019-5-29 2019年5月村报账员工资 2019-5-20 姚卫文 3,010.70  10,350,276.87 
2019-5-29 2019年5月村三委人员工资 2019-5-20 姚卫文 25,124.45  10,325,152.42 
2019-5-29 2019年5月村电工人员工资 2019-5-20 姚卫文 2,074.70  10,323,077.72 
2019-5-29 2019年4月村巡防队员工资 2019-5-20 姚卫文 5,998.80  10,317,078.92 
2019-5-29 2019年5月村后备干部工资 2019-5-20 姚卫文 2,034.69  10,315,044.23 
2019-5-29 村巡防人员环境卫生综合整治搞卫生加班工资 2019-5-25 张百芳 2,100.00  10,312,944.23 
2019-5-29 陪同计划生育指导站看病 2019-5-27 韩燕 200.00  10,312,744.23 
2019-5-29 购纸杯 2019-5-8 张灿明 3,200.00  10,309,544.23 
2019-5-29 购买转账支票工本费手续费 2019-4-25 吴冬萍 50.00  10,309,494.23 
2019-5-29 2019年5月老虎洞村住房公积金扣缴 2019-5-21 姚卫文 9,206.00  10,300,288.23 
2019-5-29 2019年5月老虎洞村电费 2019-5-16 张建荣 4,966.76  10,295,321.47 
2019-5-29 2019年4月老虎洞电话费 2019-5-16 姚卫文 631.13  10,294,690.34 
2019-5-29 2019年4月老虎洞村社保扣缴 2019-5-13 姚卫文 18,673.75  10,276,016.59 
本月合计 3,956.40  101,198.98 
期末余额 10,276,016.59 
村务公开负责人(签字):张建平 村务监督委员会主任(签名):张午杰
出纳员(签字):吴冬萍 公布日期:2019年5月31日