萧山区村级银行日记账
起讫时间:2019年7月1日 至 2019年7月31日
公布单位(盖章):老虎洞村 单位:元
记账时间 摘要 发生日期 经手人 收入 支出 结存
期初余额 10,578,421.92 
2019-7-29 取现 2019-7-29 姚卫文 18,119.46  10,560,302.46 
2019-7-29 取现 2019-7-29 姚卫文 11,570.95  10,548,731.51 
2019-7-29 7月村报账员工资 2019-7-20 姚卫文 3,010.70  10,545,720.81 
2019-7-29 7月村三委人员工资 2019-7-29 姚卫文 21,851.02  10,523,869.79 
2019-7-29 7月村电工人员工资 2019-7-20 姚卫文 2,074.70  10,521,795.09 
2019-7-29 6月村巡防队员工资 2019-7-20 姚卫文 5,998.80  10,515,796.29 
2019-7-29 7月村后备干部工资 2019-7-20 姚卫文 2,034.69  10,513,761.60 
2019-7-29 档案整理人员工资 2019-7-25 姚卫文 3,000.00  10,510,761.60 
2019-7-29 厨房垃圾清运人员工资 2019-7-25 姚卫文 10,000.00  10,500,761.60 
2019-7-29 百日攻坚战清理垃圾务工 2019-7-25 张百芳 4,050.00  10,496,711.60 
2019-7-29 卫生整治清理垃圾务工 2019-7-25 张百芳 14,325.00  10,482,386.60 
2019-7-29 2019年7月村三委住房公积金 2019-7-21 姚卫文 8,212.00  10,474,174.60 
2019-7-29 2019年6月各办公室电话费 2019-7-25 姚卫文 614.10  10,473,560.50 
2019-7-29 2019年6月村三委、报账员、后备干部、村电工、村巡防人员养老保险扣缴 2019-7-13 姚卫文 17,338.74  10,456,221.76 
2019-7-29 全村7月份电费 2019-7-16 张建荣 4,996.38  10,451,225.38 
2019-7-29 银行存款利息 2019-6-21 姚卫文 383.33  10,451,608.71 
2019-7-29 银行存款利息 2019-6-21 姚卫文 15,030.67  10,466,639.38 
2019-7-29 2019年1-6月老干部退休金及50年代老党员生活补助 2019-7-11 姚卫文 5,123.79  10,471,763.17 
2019-7-29 公厕房屋拆迁补偿款 2019-7-11 姚卫文 263,632.00  10,735,395.17 
2019-7-29 农村家宴放心厨房创建补助款 2019-6-21 姚卫文 50,000.00  10,785,395.17 
2019-7-29 存现 2019-7-23 姚卫文 35,368.67  10,820,763.84 
2019-7-29 存现 2019-7-1 姚卫文 379.57  10,821,143.41 
本月合计 369,918.03  127,196.54 
期末余额 10,821,143.41 
村务公开负责人(签字):张建平 村务监督委员会主任(签名):张午杰
出纳员(签字):吴冬萍 公布日期:2019年7月31日