萧山区村级银行日记账
起讫时间:2019年8月1日 至 2019年8月31日
公布单位(盖章):老虎洞村 单位:元
记账时间 摘要 发生日期 经手人 收入 支出 结存
期初余额 10,821,143.41 
2019-8-26 取现 2019-8-26 姚卫文 11,665.00  10,809,478.41 
2019-8-26 取现 2019-8-26 姚卫文 1,520.00  10,807,958.41 
2019-8-26 防控登革热倒置积水容器务工 2019-8-20 韩燕 300.00  10,807,658.41 
2019-8-26 百日攻坚战环境卫生整治清理垃圾务工 2019-8-25 张百芳 6,550.00  10,801,108.41 
2019-8-26 8月份村报账员工资 2019-8-20 姚卫文 2,780.27  10,798,328.14 
2019-8-26 8月份村三委人员工资 2019-8-20 姚卫文 19,973.11  10,778,355.03 
2019-8-26 8月份村电工人员工资 2019-8-20 姚卫文 1,844.27  10,776,510.76 
2019-8-26 7月份村巡防人员工资 2019-8-20 姚卫文 5,077.12  10,771,433.64 
2019-8-26 8月村后备干部工资 2019-8-20 姚卫文 1,841.37  10,769,592.27 
2019-8-26 档案整理人员务工 2019-8-25 姚卫文 1,950.00  10,767,642.27 
2019-8-26 厨房垃圾清运人员工资 2019-8-25 张百芳 7,000.00  10,760,642.27 
2019-8-26 百日攻坚战环境整治清理垃圾务工 2019-8-25 张百芳 3,000.00  10,757,642.27 
2019-8-26 残疾人乘车卡收发务工 2019-8-25 吴泽钰 600.00  10,757,042.27 
2019-8-26 巡防人员防台风务工 2019-8-25 张百芳 1,200.00  10,755,842.27 
2019-8-26 防控登革热倒积水务工 2019-8-25 张百芳 1,275.00  10,754,567.27 
2019-8-26 陪同育龄妇女计生指导站务工 2019-8-20 韩燕 600.00  10,753,967.27 
2019-8-26 6-8月份卫生保洁费 2019-8-12 张百芳 65,500.00  10,688,467.27 
2019-8-26 2018年8月村三委住房公积金 2019-8-21 姚卫文 8,212.00  10,680,255.27 
2019-8-26 2019年7月各办公室电话费 2019-8-16 姚卫文 692.88  10,679,562.39 
2019-8-26 2019年7月村三委、报账员、后备干部、村电工、巡防人员养老保险金 2019-8-5 姚卫文 19,072.80  10,660,489.59 
2019-8-26 8月份全村电费 2019-8-16 张建荣 7,188.14  10,653,301.45 
2019-8-26 补交1-6月份村三委、报账员、后备干部、村电工、巡防人员养老保险金 2019-8-5 姚卫文 2,960.64  10,650,340.81 
2019-8-26 购转账支票工本费手续费 2019-8-7 吴冬萍 25.00  10,650,315.81 
本月合计 170,827.60 
期末余额 10,650,315.81 
村务公开负责人(签字):张建平 村务监督委员会主任(签名):张午杰
出纳员(签字):吴冬萍 公布日期:2019年8月31日