萧山区村级银行日记账
起讫时间:2019年9月1日 至 2019年9月30日
公布单位(盖章):老虎洞村 单位:元
记账时间 摘要 发生日期 经手人 收入 支出 结存
期初余额 10,650,315.81 
2019-9-26 取现 2019-9-26 姚卫文 55,879.00  10,594,436.81 
2019-9-26 取现 2019-9-26 姚卫文 2,580.00  10,591,856.81 
2019-9-26 7-9月份老年活动室工作人员工资 2019-9-25 赵银桂 6,750.00  10,585,106.81 
2019-9-26 7-9月份村邮员工资 2019-9-25 孙海芬 6,000.00  10,579,106.81 
2019-9-26 防控登革热倒置积水容器务工 2019-9-23 韩燕 1,400.00  10,577,706.81 
2019-9-26 环境卫生整治清理垃圾临工工资 2019-9-25 张百芳 11,050.00  10,566,656.81 
2019-9-26 9月村报账员工资 2019-9-20 姚卫文 2,977.82  10,563,678.99 
2019-9-26 9月村三委人员工资 2019-9-20 姚卫文 21,582.93  10,542,096.06 
2019-9-26 9月村电工人员工资 2019-9-20 姚卫文 2,041.83  10,540,054.23 
2019-9-26 8月村巡防人员工资 2019-9-20 姚卫文 5,867.32  10,534,186.91 
2019-9-26 9月村后备干部工资 2019-9-20 姚卫文 2,007.19  10,532,179.72 
2019-9-26 厨房垃圾清运人员工资 2019-9-25 张百芳 7,000.00  10,525,179.72 
2019-9-26 巡防人员国庆70周年维稳安保巡逻加班工资 2019-9-25 张百芳 4,200.00  10,520,979.72 
2019-9-26 发放家庭医生签约通知单务工 2019-9-23 韩燕 200.00  10,520,779.72 
2019-9-26 发放精神病人健康检查单务工 2019-9-23 韩燕 100.00  10,520,679.72 
2019-9-26 文化礼堂外墙维修工程 2019-8-12 张灿明 93,141.80  10,427,537.92 
2019-9-26 2019年9月村三委住房公积金 2019-9-21 姚卫文 8,212.00  10,419,325.92 
2019-9-26 2019年8月各办公室电话费 2019-9-23 姚卫文 591.60  10,418,734.32 
2019-9-26 2019年8月养老保险金 2019-9-5 姚卫文 19,072.80  10,399,661.52 
2019-9-26 9月老虎洞村电费 2019-9-16 张建荣 8,335.92  10,391,325.60 
2019-9-26 购买现金支票工本费手续费 2019-9-3 吴冬萍 25.00  10,391,300.60 
2019-9-26 购买转账支票工本费手续费 2019-9-3 吴冬萍 25.00  10,391,275.60 
2019-9-26 银行存款利息 2019-9-21 姚卫文 15,941.20  10,407,216.80 
2019-9-26 银行存款利息 2019-9-21 姚卫文 383.33  10,407,600.13 
本月合计 16,324.53  259,040.21 
期末余额 10,407,600.13 
村务公开负责人(签字): 村务监督委员会主任(签名):
出纳员(签字):吴冬萍 公布日期:2019年9月30日