萧山区村级银行日记账
起讫时间:2019年12月1日 至 2019年12月31日
公布单位(盖章):老虎洞村 单位:元
记账时间 摘要 发生日期 经手人 收入 支出 结存
期初余额 45,211,408.02 
2019-12-25 取现 2019-12-25 姚卫文 12,560.00  45,198,848.02 
2019-12-25 活期转定期 2019-12-12 姚卫文 5,000,000.00  50,198,848.02 
2019-12-25 活期转定期 2019-12-12 姚卫文 10,000,000.00  60,198,848.02 
2019-12-25 活期转定期 2019-12-12 姚卫文 2,000,000.00  62,198,848.02 
2019-12-25 活期转定期 2019-12-12 姚卫文 2,000,000.00  64,198,848.02 
2019-12-25 活期转定期 2019-12-12 姚卫文 1,000,000.00  65,198,848.02 
2019-12-25 活期转定期 2019-12-12 姚卫文 10,000,000.00  75,198,848.02 
2019-12-25 取现 2019-12-25 姚卫文 14,447.00  75,184,401.02 
2019-12-25 活期转定期 2019-12-12 姚卫文 10,000,000.00  65,184,401.02 
2019-12-25 活期转定期 2019-12-12 姚卫文 5,000,000.00  60,184,401.02 
2019-12-25 活期转定期 2019-12-12 姚卫文 2,000,000.00  58,184,401.02 
2019-12-25 活期转定期 2019-12-12 姚卫文 2,000,000.00  56,184,401.02 
2019-12-25 活期转定期 2019-12-12 姚卫文 1,000,000.00  55,184,401.02 
2019-12-25 活期转定期 2019-12-12 姚卫文 10,000,000.00  45,184,401.02 
2019-12-25 闻堰三团四社成立仪式会议误工 2019-12-17 张午杰 950.00  45,183,451.02 
2019-12-25 巡防人员环境卫生综合整治搞卫生加班工 2019-12-24 张百芳 1,500.00  45,181,951.02 
2019-12-25 垃圾清运人员工资 2019-12-25 张百芳 7,000.00  45,174,951.02 
2019-12-25 环境卫生整治全村房前屋后清理堆积物、杂草务工 2019-12-24 张百芳 2,850.00  45,172,101.02 
2019-12-25 老年活动室工作人员10-12月工资 2019-12-25 赵银桂 6,750.00  45,165,351.02 
2019-12-25 10-12月村邮员工资 2019-12-25 姚卫文 6,000.00  45,159,351.02 
2019-12-25 原山林队退休人员工资 2019-12-18 姚卫文 1,960.00  45,157,391.02 
2019-12-25 原集体企业退休人员工资 2019-12-18 姚卫文 523.00  45,156,868.02 
2019-12-25 12月村报账员工资 2019-12-20 姚卫文 2,977.80  45,153,890.22 
2019-12-25 12月村三委人员人员工资 2019-12-20 姚卫文 21,582.83  45,132,307.39 
2019-12-25 12月村电工人员工资 2019-12-20 姚卫文 2,041.80  45,130,265.59 
2019-12-25 11月村巡防队员工资 2019-12-20 姚卫文 5,867.20  45,124,398.39 
2019-12-25 12月村后备干部工资 2019-12-20 姚卫文 2,007.15  45,122,391.24 
2019-12-25 2019年度老年费 2019-12-9 赵银桂 91,400.00  45,030,991.24 
2019-12-25 2019年度现役、退伍军人慰问金 2019-12-18 姚卫文 16,000.00  45,014,991.24 
2019-12-25 村委边公厕改造工程 2019-12-3 张灿明 98,825.00  44,916,166.24 
2019-12-25 购买2本转账支票手续费 2019-12-2 吴冬萍 50.00  44,916,116.24 
2019-12-25 12月住房公积金扣缴 2019-12-21 姚卫文 8,212.00  44,907,904.24 
2019-12-25 11月老虎洞村电话费 2019-12-17 姚卫文 1,161.13  44,906,743.11 
2019-12-25 11月社保扣缴 2019-12-5 姚卫文 19,072.80  44,887,670.31 
2019-12-25 12月老虎洞村电费 2019-12-16 张建荣 5,035.80  44,882,634.51 
2019-12-25 银行存款利息 2019-12-21 姚卫文 38,390.15  44,921,024.66 
2019-12-25 银行存款利息 2019-12-21 姚卫文 379.17  44,921,403.83 
2019-12-25 存现 2019-12-17 姚卫文 1,456.20  44,922,860.03 
本月合计 30,040,225.52  30,328,773.51 
期末余额 44,922,860.03 
村务公开负责人(签字): 村务监督委员会主任(签名):
出纳员(签字):吴冬萍 公布日期:2019年12月31日