萧山区村级现金日记账
起讫时间:2019年11月1日 至 2019年11月30日
公布单位(盖章):老虎洞村 单位:元
记账时间 摘要 发生日期 经手人 收入 支出 结存
期初余额
2019-11-26 取现 2019-11-26 姚卫文 89.00  89.00 
2019-11-26 购雨衣 2019-11-6 韩燕 89.00 
2019-11-26 收贾仁学菜场电费 2019-11-14 姚卫文 1,460.00  1,460.00 
2019-11-26 收张明刚菜场电费 2019-11-14 姚卫文 67.20  1,527.20 
2019-11-26 收钟明新菜场电费 2019-11-14 姚卫文 96.80  1,624.00 
2019-11-26 收陈东明菜场电费 2019-11-14 姚卫文 52.80  1,676.80 
2019-11-26 收张志龙菜场电费 2019-11-14 姚卫文 42.80  1,719.60 
2019-11-26 收俞国明菜场电费 2019-11-14 姚卫文 586.00  2,305.60 
2019-11-26 收张盈坤菜场电费 2019-11-14 姚卫文 426.40  2,732.00 
2019-11-26 收施海林菜场电费 2019-11-14 姚卫文 261.60  2,993.60 
2019-11-26 文化礼堂宴会厅办酒农户用电费 2019-11-14 姚卫文 2,766.60  5,760.20 
2019-11-26 2019年医务室土地租金 2019-11-20 姚卫文 4,500.00  10,260.20 
2019-11-26 存现 2019-11-15 姚卫文 2,766.60  7,493.60 
2019-11-26 存现 2019-11-20 姚卫文 4,500.00  2,993.60 
2019-11-26 存现 2019-11-15 姚卫文 96.80  2,896.80 
2019-11-26 存现 2019-11-15 姚卫文 67.20  2,829.60 
2019-11-26 存现 2019-11-15 姚卫文 1,460.00  1,369.60 
2019-11-26 存现 2019-11-15 姚卫文 52.80  1,316.80 
2019-11-26 存现 2019-11-15 姚卫文 42.80  1,274.00 
2019-11-26 存现 2019-11-15 姚卫文 586.00  688.00 
2019-11-26 存现 2019-11-15 姚卫文 426.40  261.60 
2019-11-26 存现 2019-11-15 姚卫文 261.60 
2019-11-26 取现 2019-11-26 姚卫文 600.00  600.00 
2019-11-26 2019年征兵工作体检用车 2019-9-24 张午杰 600.00 
本月合计 10,949.20  10,949.20 
期末余额
村务公开负责人(签字):张建平 村务监督委员会主任(签名):张午杰
出纳员(签字):吴冬萍 公布日期:2019年11月30日