萧山区村级银行日记账
起讫时间:2019年11月1日 至 2019年11月30日
公布单位(盖章):老虎洞村 单位:元
记账时间 摘要 发生日期 经手人 收入 支出 结存
期初余额 10,305,275.64 
2019-11-26 取现 2019-11-26 姚卫文 89.00  10,305,186.64 
2019-11-26 11月份报账员、村三委、村电工、后备干部、巡防人员工资 2019-11-26 姚卫文 34,476.47  10,270,710.17 
2019-11-26 9-11月份卫生保洁费 2019-11-20 张百芳 65,500.00  10,205,210.17 
2019-11-26 发放体检通知务工 2019-11-18 姚卫文 2,600.00  10,202,610.17 
2019-11-26 陪同育龄妇女去计生指导站务工 2019-11-21 韩燕 300.00  10,202,310.17 
2019-11-26 环境卫生综合整治务工 2019-11-25 张百芳 2,100.00  10,200,210.17 
2019-11-26 厨房垃圾清运人员工资 2019-11-25 张百芳 10,000.00  10,190,210.17 
2019-11-26 环境卫生整治务工 2019-11-25 张百芳 3,050.00  10,187,160.17 
2019-11-26 11月村三委住房公积金 2019-11-21 姚卫文 8,212.00  10,178,948.17 
2019-11-26 10月份各办公室电话费 2019-11-22 姚卫文 650.32  10,178,297.85 
2019-11-26 10月村三委、报账员、后备干部、村电工、巡防人员养老保险金扣缴 2019-11-5 姚卫文 19,227.86  10,159,069.99 
2019-11-26 全村11月份电费 2019-11-16 张建荣 6,011.47  10,153,058.52 
2019-11-26 经济普查奖励补贴 2019-11-5 姚卫文 458.00  10,153,516.52 
2019-11-26 2019年度生态公益林补偿款 2019-10-17 姚卫文 51,231.30  10,204,747.82 
2019-11-26 收浙江湘旅控股集团有限公司酒店租金 2019-11-22 姚卫文 35,000,000.00  45,204,747.82 
2019-11-26 存现 2019-11-15 姚卫文 2,766.60  45,207,514.42 
2019-11-26 存现 2019-11-20 姚卫文 4,500.00  45,212,014.42 
2019-11-26 存现 2019-11-15 姚卫文 96.80  45,212,111.22 
2019-11-26 存现 2019-11-15 姚卫文 67.20  45,212,178.42 
2019-11-26 存现 2019-11-15 姚卫文 1,460.00  45,213,638.42 
2019-11-26 存现 2019-11-15 姚卫文 52.80  45,213,691.22 
2019-11-26 存现 2019-11-15 姚卫文 42.80  45,213,734.02 
2019-11-26 存现 2019-11-15 姚卫文 586.00  45,214,320.02 
2019-11-26 存现 2019-11-15 姚卫文 426.40  45,214,746.42 
2019-11-26 存现 2019-11-15 姚卫文 261.60  45,215,008.02 
2019-11-26 村级网服务费 2019-10-23 张午杰 3,000.00  45,212,008.02 
2019-11-26 取现 2019-11-26 姚卫文 600.00  45,211,408.02 
本月合计 35,061,949.50  155,817.12 
期末余额 45,211,408.02 
村务公开负责人(签字):张建平 村务监督委员会主任(签名):张午杰
出纳员(签字):吴冬萍 公布日期:2019年11月30日